
期貨研究
全球央行二季度大幅增持黃金 俄羅斯黃金儲備超過中國
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特市營業(yè)部轉(zhuǎn)自華爾街見聞 時間:2014-08-19 瀏覽:3185次
受伊拉克與烏克蘭的地緣政治危機及減持美元的策略影響,全球央行今年二季度購入黃金近118噸,同比增長28%。
報告顯示,全球央行的黃金儲備繼續(xù)保持總體凈增長,本季度共買入117.8公噸黃金。由此,年初至今各國央行凈購買已達242.1公噸。其中,俄羅斯央行的黃金儲備從今年3月底的1041.9噸增加至1077.9噸,增加36噸。
目前俄羅斯已經(jīng)超過中國,在全球黃金儲備上排名第六。根據(jù)世界黃金協(xié)會,中國的黃金儲備1054.1公噸已經(jīng)五年沒變過了。
全球央行已經(jīng)連續(xù)第14個季度成為黃金的凈買家。以半年為單位來看,央行的黃金需求自2011年來保持高度的穩(wěn)定。
世界黃金協(xié)會解釋稱,這一方面是因為伊拉克和烏克蘭的地緣政治危機推動,另一方面是央行去美元化,資產(chǎn)配置多元化的結(jié)果。
協(xié)會還成,今年2季度的《央行售金協(xié)議》也對央行凈購買和黃金價格起到了支撐作用。今年5月19日,歐洲21家央行聯(lián)合簽署了第四份售金協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,各央行在5年的協(xié)議期內(nèi)無計劃大量出售黃金。
該協(xié)議旨在通過限制央行黃金供應(yīng),穩(wěn)定黃金價格,將于今年9月份生效。在現(xiàn)有的(第三份)售金協(xié)議約束下,今年二季度21家央行僅出售了不到2.5噸黃金。
下表為截至7月底全球央行的黃金儲備:
| 公噸 | 黃金占外匯儲備** |
| 公噸 | 黃金占外匯儲備** | ||
1 | 美國 | 8,133.5 | 71.0% | 51 | 西非經(jīng)濟貨幣聯(lián)盟 | 36.5 | 10.7% |
2 | 德國 | 3,384.2 | 67.3% | 52 | 尼泊爾 | 36.3 | 21.6% |
3 | 國際貨幣基金組織 | 2,814.0 | 1) | 53 | 馬來西亞 | 35.5 | 1.1% |
4 | 意大利 | 2,451.8 | 66.0% | 54 | 秘魯 | 34.7 | 2.2% |
5 | 法國 | 2,435.4 | 64.5% | 55 | 斯洛伐克 | 31.7 | 57.2% |
6 | 俄羅斯 | 1,077.9 | 9.3% | 56 | 厄瓜多爾 | 26.3 | 23.0% |
7 | 中國 | 1,054.1 | 1.1% | 57 | 敘利亞 | 25.8 | 5.9% |
8 | 瑞士 | 1,040.0 | 7.6% | 58 | 摩洛哥 | 22.0 | 4.2% |
9 | 日本 | 765.2 | 2.4% | 59 | 阿富汗 | 21.9 | 12.5% |
10 | 荷蘭 | 612.5 | 53.0% | 60 | 斯里蘭卡 | 21.5 | 10.8% |
11 | 印度 | 557.7 | 7.1% | 61 | 尼日利亞 | 21.4 | 1.8% |
12 | 歐洲央行 | 503.2 | 25.5% | 62 | 阿塞拜疆 | 20.0 | 4.6% |
13 | 土耳其 | 503.0 | 15.5% | 63 | 塞爾維亞 | 16.6 | 4.6% |
14 | 臺灣 | 423.6 | 4.0% | 64 | 約旦 | 16.5 | 4.5% |
15 | 葡萄牙 | 382.6 | 83.5% | 65 | 塞浦路斯 | 13.9 | 63.0% |
16 | 委內(nèi)瑞拉 | 367.6 | 70.0% | 66 | 孟加拉 | 13.5 | 2.7% |
17 | 沙特阿拉伯 | 322.9 | 1.7% | 67 | 柬埔寨 | 12.4 | 9.0% |
18 | 英國 | 310.3 | 11.4% | 68 | 卡塔爾 | 12.4 | 1.2% |
19 | 黎巴嫩 | 286.8 | 23.4% | 69 | 捷克 | 10.7 | 0.7% |
20 | 西班牙 | 281.6 | 24.1% | 70 | 哥倫比亞 | 10.4 | 0.9% |
21 | 奧地利 | 280.0 | 44.2% | 71 | 老撾 | 8.9 | 36.9% |
22 | 比利時 | 227.4 | 33.7% | 72 | 加納 | 8.7 | 7.7% |
23 | 菲律賓 | 194.1 | 9.8% | 73 | 巴拉圭 | 8.2 | 5.2% |
24 | 阿爾及利亞 | 173.6 | 3.4% | 74 | 緬甸 | 7.3 | 3.9% |
25 | 哈薩克斯坦 | 154.1 | 22.5% | 75 | 薩爾瓦多 | 7.3 | 9.6% |
26 | 泰國 | 152.4 | 3.7% | 76 | 危地馬拉 | 6.9 | 3.9% |
27 | 新加坡 | 127.4 | 1.8% | 77 | 馬其頓 | 6.8 | 10.4% |
28 | 瑞典 | 125.7 | 7.5% | 78 | 突尼斯 | 6.8 | 3.8% |
29 | 南非 | 125.1 | 10.2% | 79 | 拉脫維亞 | 6.6 | 7.5% |
30 | 墨西哥 | 123.0 | 2.6% | 80 | 愛爾蘭 | 6.0 | 14.7% |
31 | 利比亞 | 116.6 | 4.2% | 81 | 立陶宛 | 5.8 | 2.9% |
32 | 希臘 | 112.3 | 67.0% | 82 | 塔吉克斯坦 | 5.7 | 39.3% |
33 | 國際清算銀行 | 111.0 | 1) | 83 | 莫桑比克 | 4.7 | 5.3% |
34 | 韓國 | 104.4 | 1.2% | 84 | 巴林 | 4.7 | 3.3% |
35 | 羅馬尼亞 | 103.7 | 9.1% | 85 | 文萊 | 4.1 | 4.8% |
36 | 波蘭 | 102.9 | 4.0% | 86 | 毛里求斯 | 3.9 | 4.0% |
37 | 伊拉克 | 90.0 | 4.5% | 87 | 吉爾吉斯斯坦 | 3.7 | 7.0% |
38 | 澳大利亞 | 79.9 | 5.3% | 88 | 斯洛文尼亞 | 3.2 | 11.0% |
39 | 科威特 | 79.0 | 7.5% | 89 | 阿魯巴 | 3.1 | 18.4% |
40 | 印度尼西亞 | 78.1 | 3.0% | 90 | 匈牙利 | 3.1 | 0.3% |
41 | 埃及 | 75.6 | 18.0% | 91 | 波黑 | 3.0 | 2.4% |
42 | 巴西 | 67.2 | 0.7% | 92 | 加拿大 | 3.0 | 0.2% |
43 | 丹麥 | 66.5 | 3.2% | 93 | 蒙古 | 2.5 | 5.1% |
44 | 巴基斯坦 | 64.4 | 20.4% | 94 | 盧森堡 | 2.3 | 9.6% |
45 | 阿根廷 | 61.7 | 8.7% | 95 | 香港 | 2.1 | 0.0% |
46 | 芬蘭 | 49.1 | 17.7% | 96 | 冰島 | 2.0 | 1.9% |
47 | 白俄羅斯 | 44.4 | 33.1% | 97 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 2.0 | 2.8% |
48 | 玻利維亞 | 42.5 | 11.8% | 98 | 特立尼達和多巴哥 | 1.9 | 0.7% |
49 | 烏克蘭 | 40.1 | 9.0% | 99 | 海地 | 1.8 | 4.3% |
50 | 保加利亞 | 40.0 | 8.6% | 100 | 阿爾巴尼亞 | 1.6 | 2.3% |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問