
持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AU1412合約成交持倉(cāng)情況2014-05-22
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-05-23 瀏覽:3189次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 增減 | |
1 | 中融匯信 | 13759 | 2777 | 1 | 海通期貨 | 5904 | 104 | |
2 | 經(jīng)易期貨 | 10336 | 2467 | 2 | 招金期貨 | 5119 | 721 | |
3 | 宏源期貨 | 7668 | 3341 | 3 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 4854 | 65 | |
4 | 長(zhǎng)江期貨 | 6937 | 2620 | 4 | 中國(guó)國(guó)際 | 4226 | 34 | |
5 | 國(guó)泰君安 | 6519 | 835 | 5 | 銀河期貨 | 3692 | 115 | |
6 | 興證期貨 | 6469 | -772 | 6 | 北京中期 | 2982 | 109 | |
7 | 申萬(wàn)期貨 | 6434 | 812 | 7 | 冠通期貨 | 2593 | 22 | |
8 | 華鑫期貨 | 4925 | 1232 | 8 | 申萬(wàn)期貨 | 2139 | -8 | |
9 | 南華期貨 | 4665 | 3005 | 9 | 永安期貨 | 1963 | 829 | |
10 | 廣發(fā)期貨 | 3885 | 578 | 10 | 格林大華 | 1261 | 143 | |
11 | 海通期貨 | 3806 | -1998 | 11 | 招商期貨 | 1178 | 5 | |
12 | 金瑞期貨 | 3673 | 1510 | 12 | 金瑞期貨 | 1147 | -683 | |
13 | 銀河期貨 | 3574 | 1206 | 13 | 新湖期貨 | 1112 | 4 | |
14 | 新湖期貨 | 3484 | 619 | 14 | 興證期貨 | 1044 | -27 | |
15 | 中銀國(guó)際 | 3260 | 750 | 15 | 安信期貨 | 1026 | -9 | |
16 | 中信期貨 | 3119 | 648 | 16 | 上海大陸 | 1012 | 1000 | |
17 | 永安期貨 | 3098 | 858 | 17 | 魯證期貨 | 937 | 103 | |
18 | 徽商期貨 | 2875 | 220 | 18 | 中糧期貨 | 929 | 1 | |
19 | 北京中期 | 2643 | 921 | 19 | 經(jīng)易期貨 | 838 | 3 | |
20 | 瑞龍期貨 | 2490 | 151 | 20 | 國(guó)泰君安 | 681 | 101 | |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 增減 | |||||
1 | 招金期貨 | 4434 | 400 | |||||
2 | 中糧期貨 | 3593 | 505 | |||||
3 | 一德期貨 | 2596 | -1500 | |||||
4 | 海通期貨 | 2401 | 26 | |||||
5 | 新湖期貨 | 2328 | -102 | |||||
6 | 銀河期貨 | 2305 | 405 | |||||
7 | 金瑞期貨 | 2299 | 864 | |||||
8 | 廣發(fā)期貨 | 1913 | 282 | |||||
9 | 北京首創(chuàng) | 1774 | -78 | |||||
10 | 財(cái)富期貨 | 1766 | -12 | |||||
11 | 銅冠金源 | 1666 | 7 | |||||
12 | 宏源期貨 | 1330 | 380 | |||||
13 | 永安期貨 | 1323 | 215 | |||||
14 | 興證期貨 | 1253 | 110 | |||||
15 | 招商期貨 | 1178 | -151 | |||||
16 | 國(guó)泰君安 | 1173 | 108 | |||||
17 | 浙江新世紀(jì) | 1163 | -74 | |||||
18 | 中信期貨 | 1047 | 102 | |||||
19 | 南華期貨 | 1014 | 220 | |||||
20 | 中信新際 | 979 | 165 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)