
持倉信息
國(guó)內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國(guó)內(nèi)交易持倉報(bào)告AG1412合約成交持倉情況2014-07-02
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-07-03 瀏覽:2912次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 海通期貨 | 48155 | 8715 | 1 | 海通期貨 | 9602 | -602 |
2 | 中融匯信 | 43382 | -40454 | 2 | 申萬期貨 | 9449 | -1928 |
3 | 銀河期貨 | 39087 | 2508 | 3 | 東證期貨 | 8288 | -443 |
4 | 國(guó)泰君安 | 37466 | -3343 | 4 | 銀河期貨 | 8255 | -777 |
5 | 華鑫期貨 | 36926 | 13422 | 5 | 萬達(dá)期貨 | 8212 | -422 |
6 | 國(guó)投期貨 | 34992 | 365 | 6 | 上海中期 | 7774 | -200 |
7 | 申萬期貨 | 31523 | -4484 | 7 | 國(guó)泰君安 | 7673 | 840 |
8 | 經(jīng)易期貨 | 30239 | 6664 | 8 | 永安期貨 | 7149 | 161 |
9 | 北京中期 | 25599 | -1608 | 9 | 中國(guó)國(guó)際 | 6695 | 468 |
10 | 南華期貨 | 25581 | -1607 | 10 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 6688 | 1283 |
11 | 五礦期貨 | 25293 | -9 | 11 | 廣發(fā)期貨 | 5918 | 239 |
12 | 上海大陸 | 25265 | -7655 | 12 | 北京中期 | 5670 | 147 |
13 | 光大期貨 | 23220 | 536 | 13 | 宏源期貨 | 5405 | -1175 |
14 | 魯證期貨 | 19224 | 2110 | 14 | 中信期貨 | 5338 | -1328 |
15 | 興證期貨 | 18875 | 6691 | 15 | 東航期貨 | 4109 | -224 |
16 | 恒泰期貨 | 18629 | 1453 | 16 | 中鋼期貨 | 4100 | 442 |
17 | 永安期貨 | 18078 | -21608 | 17 | 招商期貨 | 3750 | 162 |
18 | 徽商期貨 | 16571 | -1224 | 18 | 南華期貨 | 3691 | -98 |
19 | 中信期貨 | 16175 | -7078 | 19 | 國(guó)都期貨 | 3568 | -267 |
20 | 中輝期貨 | 16087 | 228 | 20 | 光大期貨 | 3414 | 217 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 海通期貨 | 11496 | -1155 | ||||
2 | 一德期貨 | 10841 | -362 | ||||
3 | 招金期貨 | 9939 | -846 | ||||
4 | 永安期貨 | 8238 | -601 | ||||
5 | 銀河期貨 | 8101 | 30 | ||||
6 | 金瑞期貨 | 7666 | -41 | ||||
7 | 浙商期貨 | 7617 | -65 | ||||
8 | 國(guó)海良時(shí) | 7009 | 91 | ||||
9 | 五礦期貨 | 6202 | 18 | ||||
10 | 成都倍特 | 6120 | -94 | ||||
11 | 中糧期貨 | 5642 | -734 | ||||
12 | 國(guó)泰君安 | 5517 | -192 | ||||
13 | 興證期貨 | 5402 | -121 | ||||
14 | 廣發(fā)期貨 | 5208 | -122 | ||||
15 | 弘業(yè)期貨 | 5042 | 1050 | ||||
16 | 中信新際 | 4979 | -11 | ||||
17 | 東證期貨 | 4842 | -80 | ||||
18 | 安信期貨 | 4668 | 12 | ||||
19 | 中鋼期貨 | 4409 | -119 | ||||
20 | 瑞達(dá)期貨 | 4275 | -171 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問