
持倉信息
國(guó)內(nèi)交易持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--國(guó)內(nèi)交易持倉報(bào)告AG1412合約成交持倉情況2014-07-03
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-07-04 瀏覽:2906次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 79822 | 36440 | 1 | 永安期貨 | 11174 | 4025 |
2 | 海通期貨 | 54259 | 6104 | 2 | 海通期貨 | 10815 | 1213 |
3 | 銀河期貨 | 44950 | 5863 | 3 | 申萬期貨 | 9349 | -100 |
4 | 國(guó)泰君安 | 44330 | 6864 | 4 | 銀河期貨 | 8650 | 395 |
5 | 申萬期貨 | 38978 | 7455 | 5 | 上海中期 | 8129 | 355 |
6 | 國(guó)投期貨 | 38740 | 3748 | 6 | 東證期貨 | 8057 | -231 |
7 | 北京中期 | 38301 | 12702 | 7 | 萬達(dá)期貨 | 7773 | -439 |
8 | 上海大陸 | 34797 | 9532 | 8 | 國(guó)泰君安 | 7766 | 93 |
9 | 華鑫期貨 | 32588 | -4338 | 9 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 7087 | 399 |
10 | 東證期貨 | 32123 | 16542 | 10 | 北京中期 | 6260 | 590 |
11 | 五礦期貨 | 27615 | 2322 | 11 | 中國(guó)國(guó)際 | 6240 | -455 |
12 | 永安期貨 | 27140 | 9062 | 12 | 廣發(fā)期貨 | 4513 | -1405 |
13 | 南華期貨 | 26605 | 1024 | 13 | 南華期貨 | 4035 | 344 |
14 | 經(jīng)易期貨 | 25016 | -5223 | 14 | 中信期貨 | 3892 | -1446 |
15 | 恒泰期貨 | 22196 | 3567 | 15 | 東航期貨 | 3816 | -293 |
16 | 宏源期貨 | 20293 | 4650 | 16 | 興證期貨 | 3721 | 659 |
17 | 天風(fēng)期貨 | 19836 | 16271 | 17 | 宏源期貨 | 3717 | -1688 |
18 | 上海中期 | 19824 | 6610 | 18 | 國(guó)都期貨 | 3696 | 128 |
19 | 廣發(fā)期貨 | 19245 | 4822 | 19 | 光大期貨 | 3084 | -330 |
20 | 徽商期貨 | 19141 | 2570 | 20 | 寶城期貨 | 3003 | -97 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 一德期貨 | 13616 | 2775 | ||||
2 | 海通期貨 | 11884 | 388 | ||||
3 | 招金期貨 | 11715 | 1776 | ||||
4 | 銀河期貨 | 8514 | 413 | ||||
5 | 永安期貨 | 8367 | 129 | ||||
6 | 國(guó)海良時(shí) | 8038 | 1029 | ||||
7 | 浙商期貨 | 7364 | -253 | ||||
8 | 金瑞期貨 | 7243 | -423 | ||||
9 | 五礦期貨 | 6499 | 297 | ||||
10 | 成都倍特 | 6058 | -62 | ||||
11 | 中糧期貨 | 5614 | -28 | ||||
12 | 興證期貨 | 5348 | -54 | ||||
13 | 廣發(fā)期貨 | 5264 | 56 | ||||
14 | 國(guó)泰君安 | 5190 | -327 | ||||
15 | 中信新際 | 4747 | -232 | ||||
16 | 安信期貨 | 4601 | -67 | ||||
17 | 中鋼期貨 | 4332 | -77 | ||||
18 | 瑞達(dá)期貨 | 4265 | -10 | ||||
19 | 東證期貨 | 4046 | -796 | ||||
20 | 光大期貨 | 3425 | -172 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問