
持倉(cāng)信息
國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--國(guó)內(nèi)交易持倉(cāng)報(bào)告AG1412合約成交持倉(cāng)情況2014-07-24
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時(shí)間:2014-07-25 瀏覽:3146次
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 60554 | -11553 | 1 | 海通期貨 | 14272 | 643 |
2 | 上海大陸 | 22747 | -1739 | 2 | 銀河期貨 | 13673 | 750 |
3 | 銀河期貨 | 19931 | -1378 | 3 | 經(jīng)易期貨 | 12866 | 71 |
4 | 永安期貨 | 19696 | 372 | 4 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 11133 | 222 |
5 | 華鑫期貨 | 18866 | -4142 | 5 | 申萬(wàn)期貨 | 10522 | 153 |
6 | 恒泰期貨 | 17525 | -6083 | 6 | 永安期貨 | 10209 | -1525 |
7 | 經(jīng)易期貨 | 17452 | -1406 | 7 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 9308 | -251 |
8 | 五礦期貨 | 17392 | -5805 | 8 | 寶城期貨 | 8020 | 368 |
9 | 申萬(wàn)期貨 | 16981 | -4096 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 7772 | -1296 |
10 | 海通期貨 | 16896 | -8409 | 10 | 東興期貨 | 6627 | -56 |
11 | 方正中期 | 15702 | 337 | 11 | 東證期貨 | 5521 | 1463 |
12 | 中信期貨 | 15678 | -4870 | 12 | 大地期貨 | 4840 | -9 |
13 | 宏源期貨 | 15260 | -1375 | 13 | 國(guó)泰君安 | 4592 | -47 |
14 | 國(guó)泰君安 | 15228 | -3236 | 14 | 方正中期 | 4330 | -308 |
15 | 南華期貨 | 15101 | -7116 | 15 | 中國(guó)國(guó)際 | 4086 | 379 |
16 | 國(guó)海良時(shí) | 12634 | 4937 | 16 | 中信新際 | 3836 | 280 |
17 | 廣發(fā)期貨 | 12336 | -29760 | 17 | 國(guó)都期貨 | 3836 | 360 |
18 | 東證期貨 | 12259 | -100 | 18 | 金瑞期貨 | 3043 | 57 |
19 | 長(zhǎng)江期貨 | 12100 | 342 | 19 | 上海大陸 | 2670 | -607 |
20 | 國(guó)投期貨 | 11855 | 3872 | 20 | 五礦期貨 | 2659 | 86 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 一德期貨 | 14046 | 1251 | ||||
2 | 招金期貨 | 11097 | -554 | ||||
3 | 永安期貨 | 10322 | 3593 | ||||
4 | 海通期貨 | 9757 | -127 | ||||
5 | 銀河期貨 | 7754 | -251 | ||||
6 | 中糧期貨 | 6907 | -39 | ||||
7 | 國(guó)泰君安 | 6627 | 217 | ||||
8 | 中信期貨 | 6598 | 236 | ||||
9 | 浙商期貨 | 6528 | -24 | ||||
10 | 金瑞期貨 | 6460 | -608 | ||||
11 | 成都倍特 | 6121 | 187 | ||||
12 | 安信期貨 | 5905 | -7 | ||||
13 | 光大期貨 | 5816 | 836 | ||||
14 | 五礦期貨 | 5587 | 458 | ||||
15 | 方正中期 | 5187 | -100 | ||||
16 | 中鋼期貨 | 4872 | -106 | ||||
17 | 申萬(wàn)期貨 | 4436 | 200 | ||||
18 | 宏源期貨 | 4267 | 341 | ||||
19 | 瑞達(dá)期貨 | 3984 | 159 | ||||
20 | 廣發(fā)期貨 | 3860 | 196 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)