
持倉信息
國內(nèi)交易持倉報告
您的位置:首頁--持倉信息--國內(nèi)交易持倉報告AU1412合約成交持倉情況2014-08-25
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自上期所 時間:2014-08-26 瀏覽:2969次
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 |
1 | 中融匯信 | 21218 | 1410 | 1 | 銀河期貨 | 6735 | 35 |
2 | 長江期貨 | 6171 | 1800 | 2 | 海通期貨 | 6449 | -53 |
3 | 經(jīng)易期貨 | 5623 | -712 | 3 | 國貿(mào)期貨 | 6337 | 212 |
4 | 海通期貨 | 4714 | 1091 | 4 | 招金期貨 | 5268 | 349 |
5 | 東證期貨 | 4549 | -1273 | 5 | 中國國際 | 4674 | -124 |
6 | 美爾雅 | 4519 | 1775 | 6 | 方正中期 | 2934 | -46 |
7 | 瑞達(dá)期貨 | 3794 | 910 | 7 | 光大期貨 | 2646 | -16 |
8 | 廣發(fā)期貨 | 3555 | 818 | 8 | 銅冠金源 | 2519 | -4 |
9 | 申萬期貨 | 3381 | -2170 | 9 | 冠通期貨 | 2054 | -3 |
10 | 中信期貨 | 3214 | -201 | 10 | 格林大華 | 2024 | 31 |
11 | 銀河期貨 | 2871 | -918 | 11 | 經(jīng)易期貨 | 1935 | 2 |
12 | 宏源期貨 | 2553 | -1086 | 12 | 中信期貨 | 1472 | -118 |
13 | 國泰君安 | 2453 | -1427 | 13 | 南華期貨 | 1436 | 353 |
14 | 南華期貨 | 2442 | -366 | 14 | 國泰君安 | 1417 | -90 |
15 | 中糧期貨 | 2202 | 1033 | 15 | 長江期貨 | 1329 | 3 |
16 | 金瑞期貨 | 2185 | -877 | 16 | 申萬期貨 | 1302 | 92 |
17 | 華鑫期貨 | 1975 | -167 | 17 | 中糧期貨 | 1273 | 2 |
18 | 新湖期貨 | 1968 | -275 | 18 | 魯證期貨 | 1247 | 13 |
19 | 華泰長城 | 1871 | 1081 | 19 | 新湖期貨 | 1139 | 20 |
20 | 興證期貨 | 1822 | -907 | 20 | 金瑞期貨 | 1084 | -820 |
名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 | ||||
1 | 招金期貨 | 7161 | -169 | ||||
2 | 一德期貨 | 5347 | 124 | ||||
3 | 新湖期貨 | 2578 | 110 | ||||
4 | 銀河期貨 | 2462 | 52 | ||||
5 | 金瑞期貨 | 2224 | 73 | ||||
6 | 申萬期貨 | 2211 | 21 | ||||
7 | 海通期貨 | 1851 | 97 | ||||
8 | 財富期貨 | 1815 | 72 | ||||
9 | 銅冠金源 | 1618 | 2 | ||||
10 | 招商期貨 | 1487 | -12 | ||||
11 | 興證期貨 | 1294 | 14 | ||||
12 | 五礦期貨 | 1103 | 4 | ||||
13 | 中信期貨 | 979 | -40 | ||||
14 | 浙新世紀(jì) | 974 | -24 | ||||
15 | 中信新際 | 938 | 40 | ||||
16 | 廣發(fā)期貨 | 912 | 264 | ||||
17 | 中國國際 | 894 | -8 | ||||
18 | 永安期貨 | 883 | 127 | ||||
19 | 中糧期貨 | 831 | -1000 | ||||
20 | 格林大華 | 798 | 181 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問