
持倉信息
TF每日結(jié)算會(huì)員成交持倉排名20140417
來源:鑫鼎盛期貨包頭營業(yè)部轉(zhuǎn)自中國金融期貨交易所 時(shí)間:2014-04-18 瀏覽:3210次
合約:TF1406 | 交易日期:20140417 |
會(huì)員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 |
期貨公司結(jié)算會(huì)員 | 5980 | 3102 | 3818 | -484 | 3818 | -484 |
非期貨公司結(jié)算會(huì)員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合約:TF1406 | 交易日期:20140417 |
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司結(jié)算會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 896 | 769 | 1 | 上海東證 | 563 | -69 | 1 | 國泰君安 | 849 | 145 |
2 | 國泰君安 | 877 | 450 | 2 | 中信期貨 | 430 | 19 | 2 | 五礦期貨 | 559 | 6 |
3 | 銀河期貨 | 595 | 300 | 3 | 海通期貨 | 377 | -54 | 3 | 和融期貨 | 383 | -35 |
4 | 華泰長城 | 261 | 186 | 4 | 華泰長城 | 331 | -13 | 4 | 上海東證 | 223 | 7 |
5 | 中信期貨 | 250 | 97 | 5 | 國泰君安 | 309 | -26 | 5 | 中信建投 | 214 | -48 |
6 | 上海東證 | 234 | 119 | 6 | 新湖期貨 | 238 | 12 | 6 | 招商期貨 | 190 | 3 |
7 | 民生期貨 | 191 | 191 | 7 | 中鋼期貨 | 210 | 0 | 7 | 成都倍特 | 168 | 6 |
8 | 國金期貨 | 166 | -24 | 8 | 民生期貨 | 155 | -179 | 8 | 永安期貨 | 119 | 32 |
9 | 和融期貨 | 165 | 95 | 9 | 銀河期貨 | 129 | 0 | 9 | 東海期貨 | 119 | 10 |
10 | 中信建投 | 148 | -1 | 10 | 中糧期貨 | 105 | -9 | 10 | 海通期貨 | 117 | -706 |
11 | 東海期貨 | 132 | 79 | 11 | 永安期貨 | 83 | -20 | 11 | 中信期貨 | 97 | -3 |
12 | 海航東銀 | 131 | 61 | 12 | 財(cái)富期貨 | 75 | -29 | 12 | 國金期貨 | 96 | 96 |
13 | 永安期貨 | 120 | -39 | 13 | 北京首創(chuàng) | 70 | -10 | 13 | 銀河期貨 | 65 | 15 |
14 | 廣發(fā)期貨 | 102 | 77 | 14 | 招商期貨 | 52 | -7 | 14 | 華泰長城 | 60 | -12 |
15 | 五礦期貨 | 92 | 89 | 15 | 長江期貨 | 51 | -13 | 15 | 財(cái)富期貨 | 60 | 31 |
16 | 申銀萬國 | 90 | 67 | 16 | 五礦期貨 | 50 | -10 | 16 | 北京中期 | 43 | 27 |
17 | 北京中期 | 88 | 54 | 17 | 北京中期 | 47 | -1 | 17 | 華安期貨 | 42 | 0 |
18 | 南華期貨 | 82 | 28 | 18 | 中信建投 | 46 | 0 | 18 | 中糧期貨 | 41 | 26 |
19 | 招商期貨 | 80 | -2 | 19 | 南華期貨 | 43 | 5 | 19 | 宏源期貨 | 36 | 2 |
20 | 財(cái)富期貨 | 78 | 40 | 20 | 上海中期 | 41 | -2 | 20 | 南華期貨 | 31 | 13 |
合計(jì) | 4778 | 2636 | 3405 | -406 | 3512 | -385 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問