
持倉信息
IF1501合約成交持倉情況2015-1-7
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-01-08 瀏覽:3055次
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 海通期貨 | 166568 | -36121 | 1 | 永安期貨 | 7970 | -445 | 1 | 中信期貨 | 15277 | -2453 |
2 | 中信期貨 | 146154 | -22022 | 2 | 海通期貨 | 7765 | -1716 | 2 | 國泰君安 | 8911 | -130 |
3 | 國泰君安 | 141912 | -13708 | 3 | 中信期貨 | 6586 | 1475 | 3 | 海通期貨 | 8096 | -3656 |
4 | 招商期貨 | 134680 | -48381 | 4 | 國泰君安 | 5543 | -1688 | 4 | 銀河期貨 | 4964 | -815 |
5 | 華泰長城 | 107716 | -24880 | 5 | 銀河期貨 | 4851 | -491 | 5 | 申銀萬國 | 4801 | -592 |
6 | 申銀萬國 | 101220 | -14579 | 6 | 廣發(fā)期貨 | 4837 | 592 | 6 | 永安期貨 | 4518 | -176 |
7 | 南華期貨 | 96889 | -25561 | 7 | 光大期貨 | 4357 | -708 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 4222 | -314 |
8 | 興證期貨 | 96677 | -13612 | 8 | 一德期貨 | 3749 | 351 | 8 | 華泰長城 | 3818 | -1093 |
9 | 光大期貨 | 94616 | -32318 | 9 | 浙商期貨 | 3454 | 58 | 9 | 光大期貨 | 3804 | 68 |
10 | 廣發(fā)期貨 | 74020 | -19064 | 10 | 華泰長城 | 3454 | -251 | 10 | 上海東證 | 3644 | -413 |
11 | 方正中期 | 70861 | -14900 | 11 | 安信期貨 | 3052 | -105 | 11 | 南華期貨 | 3575 | -1399 |
12 | 上海東證 | 67827 | -16252 | 12 | 魯證期貨 | 2967 | 69 | 12 | 魯證期貨 | 3018 | -229 |
13 | 華鑫期貨 | 63562 | -1528 | 13 | 興證期貨 | 2684 | 210 | 13 | 財富期貨 | 2684 | -579 |
14 | 瑞達(dá)期貨 | 58803 | -12084 | 14 | 北京首創(chuàng) | 2613 | -243 | 14 | 招商期貨 | 2552 | 1487 |
15 | 銀河期貨 | 55284 | -10436 | 15 | 申銀萬國 | 2465 | -1142 | 15 | 浙商期貨 | 2129 | -52 |
16 | 永安期貨 | 48435 | -1612 | 16 | 方正中期 | 2449 | -2453 | 16 | 國信期貨 | 2107 | -350 |
17 | 五礦期貨 | 46685 | -5287 | 17 | 大地期貨 | 2390 | 6 | 17 | 方正中期 | 2036 | -62 |
18 | 大有期貨 | 46214 | -16860 | 18 | 寶城期貨 | 2106 | -414 | 18 | 格林大華 | 1769 | 277 |
19 | 魯證期貨 | 42740 | -6406 | 19 | 瑞達(dá)期貨 | 1812 | -194 | 19 | 國金期貨 | 1685 | -957 |
20 | 浙商期貨 | 36416 | 43 | 20 | 宏源期貨 | 1756 | -146 | 20 | 中信建投 | 1640 | -284 |
合計 |
| 1697279 | -335568 |
|
| 76860 | -7235 |
|
| 85250 | -11722 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問