
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-01-28 瀏覽:3125次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1502 | 3639.4 | 3643 | 3508.2 | 1322288 | 142051894.6 | 108253 | 3574.6 | 3585 | -46 | -35.6 |
IF1503 | 3673 | 3675.6 | 3538.8 | 148198 | 16049504.05 | 60773 | 3605 | 3615 | -48.8 | -38.8 |
IF1506 | 3723.2 | 3728.4 | 3591 | 38420 | 4218274.332 | 41199 | 3660 | 3670 | -47.8 | -37.8 |
IF1509 | 3745 | 3762.4 | 3615.6 | 6959 | 769658.892 | 7996 | 3683.2 | 3693 | -58.8 | -49 |
小計(jì) |
|
|
| 1515865 | 163089331.9 | 218221 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.9 | 97.95 | 97.536 | 6313 | 617231.002 | 15851 | 97.564 | 97.654 | -0.208 | -0.118 |
TF1506 | 98.286 | 98.406 | 98.03 | 1406 | 138136.8 | 7572 | 98.034 | 98.146 | -0.22 | -0.108 |
TF1509 | 98.62 | 98.726 | 98.4 | 90 | 8873.002 | 484 | 98.4 | 98.466 | -0.186 | -0.12 |
小計(jì) |
|
|
| 7809 | 764240.804 | 23907 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 1523674 | 163853572.7 | 242128 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)