
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-01-30 瀏覽:3237次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1502 | 3478 | 3516.6 | 3450.8 | 1232704 | 129021166.4 | 102412 | 3493.6 | 3492.6 | -40.8 | -41.8 |
IF1503 | 3490 | 3545.4 | 3481 | 136035 | 14352692.03 | 61239 | 3519 | 3519.8 | -47.6 | -46.8 |
IF1506 | 3539.2 | 3590.4 | 3526 | 32482 | 3471250.896 | 40702 | 3561.6 | 3560.8 | -54.6 | -55.4 |
IF1509 | 3565.2 | 3609.8 | 3544.6 | 6335 | 680004.852 | 9596 | 3572 | 3572.6 | -61.2 | -60.6 |
小計 |
|
|
| 1407556 | 147525114.2 | 213949 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.598 | 97.598 | 97.246 | 4337 | 422253.568 | 14822 | 97.246 | 97.3 | -0.17 | -0.116 |
TF1506 | 98.016 | 98.06 | 97.75 | 1771 | 173278.126 | 9402 | 97.762 | 97.794 | -0.126 | -0.094 |
TF1509 | 98.4 | 98.4 | 98.15 | 24 | 2356.944 | 477 | 98.168 | 98.158 | -0.08 | -0.09 |
小計 |
|
|
| 6132 | 597888.638 | 24701 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 1413688 | 148123002.8 | 238650 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問