
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-02-02 瀏覽:3126次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1502 | 3357 | 3427 | 3353 | 1094811 | 111164579.3 | 110408 | 3397 | 3373.2 | -60 | -83.8 |
IF1503 | 3420 | 3445.2 | 3365.2 | 131305 | 13409974.71 | 59239 | 3412.8 | 3393.2 | -66.4 | -86 |
IF1506 | 3448 | 3483.8 | 3409 | 32477 | 3352657.362 | 37899 | 3449 | 3428.4 | -69.6 | -90.2 |
IF1509 | 3480 | 3501.6 | 3428.4 | 8475 | 878708.37 | 11765 | 3469.6 | 3447.2 | -65.8 | -88.2 |
小計 |
|
|
| 1267068 | 128805919.7 | 219311 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.302 | 97.7 | 97.248 | 6294 | 613882.548 | 13443 | 97.692 | 97.598 | 0.39 | 0.296 |
TF1506 | 97.86 | 98.222 | 97.758 | 2575 | 252501.328 | 11619 | 98.216 | 98.102 | 0.396 | 0.282 |
TF1509 | 98.258 | 98.552 | 98.258 | 62 | 6101.042 | 482 | 98.552 | 98.48 | 0.38 | 0.308 |
小計 |
|
|
| 8931 | 872484.918 | 25544 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 1275999 | 129678404.6 | 244855 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問