
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-02-03 瀏覽:3090次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1502 | 3400 | 3467.2 | 3380.6 | 1224371 | 125454943 | 115571 | 3455.4 | 3448.4 | 82.2 | 75.2 |
IF1503 | 3420.4 | 3489.6 | 3404 | 136676 | 14099161 | 62835 | 3482 | 3471.8 | 88.8 | 78.6 |
IF1506 | 3456.6 | 3533.2 | 3440.6 | 37208 | 3881864.2 | 38822 | 3529.2 | 3514.6 | 100.8 | 86.2 |
IF1509 | 3480.4 | 3555.8 | 3460.4 | 8186 | 859940.05 | 13067 | 3549.2 | 3536.8 | 102 | 89.6 |
小計 |
|
|
| 1406441 | 144295908 | 230295 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.686 | 97.818 | 97.542 | 4645 | 453699.15 | 12533 | 97.716 | 97.742 | 0.118 | 0.144 |
TF1506 | 98.198 | 98.35 | 98.05 | 2660 | 261235.91 | 12920 | 98.252 | 98.272 | 0.15 | 0.17 |
TF1509 | 98.48 | 98.756 | 98.48 | 322 | 31750.31 | 592 | 98.682 | 98.692 | 0.202 | 0.212 |
小計 |
|
|
| 7627 | 746685.36 | 26045 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 1414068 | 145042594 | 256340 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問