
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-02-04 瀏覽:3136次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1502 | 3472 | 3508.6 | 3383 | 1228877 | 127573378.3 | 117899 | 3392 | 3425.6 | -56.4 | -22.8 |
IF1503 | 3502.2 | 3535.2 | 3410 | 146902 | 15366880.51 | 67370 | 3417.8 | 3450.2 | -54 | -21.6 |
IF1506 | 3559 | 3584 | 3455.6 | 36966 | 3919296.306 | 39428 | 3465 | 3495.6 | -49.6 | -19 |
IF1509 | 3563.4 | 3613.8 | 3476.4 | 8809 | 940597.056 | 13840 | 3485 | 3515.6 | -51.8 | -21.2 |
小計 |
|
|
| 1421554 | 147800152.2 | 238537 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.72 | 97.75 | 97.58 | 4099 | 400336.998 | 10649 | 97.63 | 97.664 | -0.112 | -0.078 |
TF1506 | 98.23 | 98.29 | 98.138 | 3785 | 371798.308 | 14925 | 98.196 | 98.222 | -0.076 | -0.05 |
TF1509 | 98.65 | 98.774 | 98.61 | 719 | 70977.66 | 1204 | 98.672 | 98.712 | -0.02 | 0.02 |
小計 |
|
|
| 8603 | 843112.966 | 26778 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 1430157 | 148643265.2 | 265315 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問