
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-02-05 瀏覽:3174次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1502 | 3499.8 | 3537 | 3345.6 | 1513768 | 156837943.2 | 112731 | 3355.2 | 3399.8 | -70.4 | -25.8 |
IF1503 | 3503 | 3562 | 3369.2 | 230102 | 24036001.95 | 66033 | 3382 | 3421.8 | -68.2 | -28.4 |
IF1506 | 3570.2 | 3618 | 3416.2 | 52035 | 5516621.946 | 39037 | 3426.4 | 3471 | -69.2 | -24.6 |
IF1509 | 3599 | 3648.4 | 3436.8 | 12976 | 1386689.364 | 14387 | 3446.2 | 3485.4 | -69.4 | -30.2 |
小計 |
|
|
| 1808881 | 187777256.5 | 232188 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.902 | 97.962 | 97.55 | 4965 | 485088.814 | 8839 | 97.556 | 97.582 | -0.108 | -0.082 |
TF1506 | 98.5 | 98.522 | 98.118 | 5942 | 583834.21 | 16536 | 98.132 | 98.148 | -0.09 | -0.074 |
TF1509 | 98.85 | 98.93 | 98.62 | 232 | 22895.654 | 1353 | 98.632 | 98.664 | -0.08 | -0.048 |
小計 |
|
|
| 11139 | 1091818.678 | 26728 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 1820020 | 188869075.1 | 258916 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問