
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-02-11 瀏覽:3259次
合約代碼 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤(pán) | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1502 | 3443.6 | 3469.6 | 3433 | 1011176 | 104691824 | 90564 | 3447 | 3449.6 | 33.2 | 35.8 |
IF1503 | 3485 | 3507 | 3470.2 | 209724 | 21946186 | 99524 | 3486.2 | 3488.6 | 38.6 | 41 |
IF1506 | 3530 | 3563 | 3525.4 | 27613 | 2935936.1 | 43092 | 3544.8 | 3545.8 | 42.2 | 43.2 |
IF1509 | 3566.4 | 3590.2 | 3554.4 | 5567 | 596445.65 | 17493 | 3572.8 | 3572.2 | 40.4 | 39.8 |
小計(jì) |
|
|
| 1254080 | 130170391 | 250673 |
|
|
|
|
TF1503 | 97.922 | 98.326 | 97.922 | 1998 | 196093.26 | 3475 | 98.326 | 98.252 | 0.444 | 0.37 |
TF1506 | 98.506 | 98.964 | 98.506 | 12363 | 1220979.2 | 26190 | 98.96 | 98.884 | 0.488 | 0.412 |
TF1509 | 98.964 | 99.384 | 98.964 | 512 | 50818.294 | 1675 | 99.384 | 99.32 | 0.46 | 0.396 |
小計(jì) |
|
|
| 14873 | 1467890.8 | 31340 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 1268953 | 131638282 | 282013 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)