
持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-02-12 瀏覽:3177次
合約代碼 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤(pán) | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1502 | 3449.6 | 3470 | 3419 | 817005 | 84480867.4 | 79157 | 3455.8 | 3461.6 | 6.2 | 12 |
IF1503 | 3493 | 3505.2 | 3453 | 238166 | 24883943.7 | 107179 | 3490 | 3497.2 | 1.4 | 8.6 |
IF1506 | 3541.8 | 3561.8 | 3512 | 23639 | 2508861.21 | 43851 | 3550.6 | 3553.6 | 4.8 | 7.8 |
IF1509 | 3575 | 3588.6 | 3540 | 5123 | 548069.856 | 18493 | 3578.2 | 3582.2 | 6 | 10 |
小計(jì) |
|
|
| 1083933 | 112421742 | 248680 |
|
|
|
|
TF1503 | 98.264 | 98.458 | 98.146 | 1862 | 183059.362 | 2979 | 98.446 | 98.374 | 0.194 | 0.122 |
TF1506 | 98.964 | 99.164 | 98.754 | 12215 | 1209000.55 | 27011 | 99.134 | 99.062 | 0.25 | 0.178 |
TF1509 | 99.316 | 99.566 | 99.2 | 412 | 40964.02 | 1737 | 99.558 | 99.504 | 0.238 | 0.184 |
小計(jì) |
|
|
| 14489 | 1433023.93 | 31727 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 1098422 | 113854766 | 280407 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)