
持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-03-16 瀏覽:3612次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IF1503 | 3618 | 3718 | 3617.4 | 1066131 | 117601248.8 | 131638 | 3713.8 | 3708.6 | 98.4 | 93.2 |
IF1504 | 3639.8 | 3739 | 3639 | 99563 | 11051186 | 36279 | 3738 | 3730.6 | 101.8 | 94.4 |
IF1506 | 3672 | 3768.6 | 3671.6 | 75387 | 8430030.81 | 60793 | 3768 | 3759.8 | 99.4 | 91.2 |
IF1509 | 3695 | 3783.4 | 3683.2 | 10694 | 1200424.116 | 30804 | 3783 | 3774.8 | 99.8 | 91.6 |
小計 |
|
|
| 1251775 | 138282889.7 | 259514 |
|
|
|
|
TF1503 | 98.266 | 98.354 | 98.02 | 19394 | 1903585.976 | 36704 | 98.106 | 98.1 | -0.288 | -0.294 |
TF1506 | 98.798 | 98.83 | 98.48 | 723 | 71301.39 | 4191 | 98.568 | 98.545 | -0.328 | -0.351 |
TF1509 | 99.122 | 99.516 | 98.77 | 65 | 6443.828 | 40 | 98.992 | 99.035 | -0.13 | -0.087 |
小計 |
|
|
| 20182 | 1981331.194 | 40935 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 1271957 | 140264220.9 | 300449 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問