
交易提示
您的位置:首頁(yè)--網(wǎng)上交易--交易提示2020年03月31日交易提示
來(lái)源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2020-03-31 瀏覽:1981次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌停板幅度(%) | 備注 |
大商所 | b2004 | 25% | ±5 | 交割期 |
eb2004 | 25% | ±9 | 交割期 | |
eg2004 | 26% | ±9 | 交割期 | |
fb2004 | 25% | ±5 | 交割期 | |
i2004 | 27% | ±7 | 交割期 | |
j2004 | 27% | ±7 | 交割期 | |
jd2004 | 25% | ±6 | 交割期 | |
jm2004 | 27% | ±7 | 交割期 | |
p2004 | 25% | ±6 | 交割期 | |
l2004 | 25% | ±6 | 交割期 | |
l2008 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第2個(gè)跌停板 | |
l2009 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第2個(gè)跌停板 | |
l2012 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第2個(gè)跌停板 | |
l2101 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第2個(gè)跌停板 | |
pp2004 | 25% | ±6 | 未連續(xù)第2個(gè)跌停板 | |
pp2009 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第2個(gè)跌停板 | |
rr2004 | 25% | ±4 | 交割期 | |
v2004 | 25% | ±5 | 交割期 | |
v2005 | 11% | ±5 | 未連續(xù)第2個(gè)跌停板 | |
v2006 | 11% | ±5 | 未連續(xù)第2個(gè)跌停板 | |
v2009 | 11% | ±5 | 未連續(xù)第2個(gè)跌停板 | |
v2011 | 11% | ±5 | 未連續(xù)第2個(gè)跌停板 | |
pg2011 | 19% | ±10 | 連續(xù)第1個(gè)漲停停板 | |
能源中心 | nr2004 | 22% | ±9 | 交割期 |
sc2004 | 25% | ±10 | 交割期 | |
上期所 | ag2004 | 22% | ±7 | 交割期 |
ag2005 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
al2004 | 22% | ±8 | 交割期 | |
au2004 | 22% | ±6 | 交割期 | |
au2005 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
bu2004 | 21% | ±10 | 交割期 | |
cu2004 | 22% | ±8 | 交割期 | |
fu2004 | 27% | ±10 | 交割期 | |
hc2004 | 22% | ±7 | 交割期 | |
hc2005 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
ni2004 | 22% | ±8 | 交割期 | |
pb2004 | 22% | ±8 | 交割期 | |
rb2004 | 22% | ±7 | 交割期 | |
rb2005 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
ru2004 | 22% | ±9 | 交割期 | |
sn2004 | 22% | ±8 | 交割期 | |
sp2004 | 20% | ±6 | 交割期 | |
sp2005 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
ss2004 | 22% | ±7 | 交割期 | |
ss2005 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
wr2004 | 20% | ±7 | 交割期 | |
wr2005 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
zn2004 | 22% | ±8 | 交割期 | |
鄭商所 | CY2004 | 25% | ±6 | 交割期 |
FG2004 | 25% | ±4 | 交割期 | |
MA2004 | 25% | ±5 | 交割期 | |
MA2011 | 12% | ±6 | 未連續(xù)第2個(gè)跌停板 | |
SF004 | 26% | ±6 | 交割期 | |
SM004 | 25% | ±6 | 交割期 | |
TA004 | 26% | ±5 | 交割期 | |
UR004 | 25% | ±4 | 交割期 | |
cj2005 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
ZC004 | 26% | ±5 | 交割期 |
備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)