
2020年04月02日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2020-04-02 瀏覽:2271次
以下所有品種相關合約的交易保證金和漲跌停板按兩者中比例高,幅度大的執(zhí)行。 | ||||||||
清明節(jié)與日常各品種保證金及漲跌幅對照表 | ||||||||
交易所 | 品種 | 保證金(%) | 漲跌幅(%) | 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上期所 | 鋁 | 19 | 10 | 上期所 | ag2004 | 22% | ±7 | 交割期 |
鉛 | 19 | 10 | ag2005 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | ||
錫 | 19 | 10 | al2004 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
黃金 | 17 | 8 | au2004 | 22% | ±6 | 交割期 | ||
熱軋卷板 | 18 | 9 | au2005 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | ||
螺紋鋼 | 18 | 9 | bu2004 | 21% | ±10 | 交割期 | ||
鋅 | 19 | 10 | cu2004 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
線材 | 16 | 9 | fu2004 | 27% | ±10 | 交割期 | ||
白銀 | 19 | 10 | hc2004 | 22% | ±7 | 交割期 | ||
石油瀝青 | 19 | 12 | hc2005 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | ||
鎳 | 19 | 10 | ni2004 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
銅 | 19 | 10 | pb2004 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
橡膠 | 20 | 11 | rb2004 | 22% | ±7 | 交割期 | ||
紙漿 | 15 | 8 | rb2005 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | ||
不銹鋼 | 18 | 9 | ru2004 | 22% | ±9 | 交割期 | ||
燃料油 | 20 | 12 | sn2004 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
能源 | 原油 | 18 | 12 | sp2004 | 20% | ±6 | 交割期 | |
膠20 | 20 | 11 | sp2005 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | ||
大商所 | 黃大豆 | 13 | 7 | ss2004 | 22% | ±7 | 交割期 | |
黃豆2 | 13 | 7 | ss2005 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | ||
玉米 | 12 | 5 | wr2004 | 20% | ±7 | 交割期 | ||
玉米淀粉 | 12 | 5 | wr2005 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | ||
聚乙烯 | 13 | 7 | zn2004 | 22% | ±8 | 交割期 | ||
豆粕 | 13 | 7 | 能源 | nr2004 | 18% | ±9 | 交割期 | |
棕櫚油 | 13 | 7 | sc2004 | 25% | ±10 | 交割期 | ||
聚丙烯 | 13 | 7 | 大商所 | b2004 | 25% | ±7 | 交割期 | |
聚氯乙烯 | 13 | 7 | eb2004 | 25% | ±9 | 交割期 | ||
豆油 | 13 | 7 | eg2004 | 26% | ±9 | 交割期 | ||
鐵礦石 | 17 | 8 | fb2004 | 25% | ±5 | 交割期 | ||
粳米 | 11 | 5 | i2004 | 27% | ±7 | 交割期 | ||
鄭商所 | 菜籽油 | 11 | 5 | j2004 | 27% | ±7 | 交割期 | |
菜籽粕 | 13 | 6 | jd2004 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
棉紗 | 13 | 7 | jm2004 | 27% | ±7 | 交割期 | ||
棉一號 | 13 | 7 | p2004 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
玻璃 | 11 | 5 | l2004 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
白砂糖 | 13 | 5 | rr2004 | 25% | ±4 | 交割期 | ||
TA | 14 | 7 | v2004 | 25% | ±5 | 交割期 | ||
甲醇MA | 13 | 7 | pp2005 | 16% | ±10 | 連續(xù)第1個漲停板 | ||
尿素 | 11 | 5 | pp2008 | 16% | ±10 | 連續(xù)第1個漲停板 | ||
純堿 | 11 | 5 | pp2009 | 16% | ±10 | 連續(xù)第1個漲停板 | ||
pg2012 | 15% | ±10 | 連續(xù)第1個漲停板 | |||||
鄭商所 | CY2004 | 25% | ±6 | 交割期 | ||||
FG2004 | 25% | ±4 | 交割期 | |||||
MA2004 | 25% | ±5 | 交割期 | |||||
SF004 | 26% | ±6 | 交割期 | |||||
SM004 | 25% | ±6 | 交割期 | |||||
TA004 | 26% | ±5 | 交割期 | |||||
UR004 | 25% | ±4 | 交割期 | |||||
cj2005 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |||||
ZC004 | 26% | ±5 | 交割期 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問