
交易提示
您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示2020年04月30日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2020-04-30 瀏覽:1903次
以下所有品種相關(guān)合約的交易保證金和漲跌停板按兩者中比例高,幅度大的執(zhí)行。 | ||||||||
勞動節(jié)期間各品種保證金與日常各品種保證金及漲跌幅對照表 | ||||||||
交易所 | 品種 | 勞動節(jié)保證金(%) | 漲跌幅(%) | 交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | 鋁 | 19 | 10 | 上海 | ag2005 | 22% | ±7 | 交割期 |
鉛 | 19 | 10 | au2005 | 22% | ±6 | 交割期 | ||
錫 | 19 | 10 | fu2005 | 22% | ±10 | 交割期 | ||
黃金 | 17 | 8 | hc2005 | 22% | ±7 | 交割期 | ||
熱軋卷板 | 18 | 9 | rb2005 | 22% | ±7 | 交割期 | ||
螺紋鋼 | 18 | 9 | sp2005 | 20% | ±6 | 交割期 | ||
鋅 | 19 | 10 | fu2005 | 22% | ±10 | 交割期 | ||
線材 | 16 | 9 | ss2005 | 22% | ±7 | 交割期 | ||
白銀 | 19 | 10 | wr2005 | 20% | ±7 | 交割期 | ||
石油瀝青 | 22 | 14 | 能源 | sc2005 | 25% | ±10 | 交割期 | |
鎳 | 19 | 10 | 大商所 | a2005 | 25% | ±7 | 交割期 | |
銅 | 19 | 10 | b2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
橡膠 | 20 | 11 | c2005 | 26% | ±5 | 交割期 | ||
紙漿 | 15 | 8 | cs2005 | 26% | ±5 | 交割期 | ||
不銹鋼 | 18 | 9 | i2005 | 27% | ±7 | 交割期 | ||
燃料油 | 23 | 14 | j2005 | 27% | ±7 | 交割期 | ||
能源 | 原油 | 21 | 14 | jd2005 | 25% | ±6 | 交割期 | |
膠20 | 20 | 11 | jm2005 | 27% | ±7 | 交割期 | ||
大商所 | 黃大豆 | 13 | 7 | eg2005 | 26% | ±9 | 交割期 | |
黃豆2 | 13 | 7 | l2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
玉米 | 12 | 5 | m2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
玉米淀粉 | 12 | 5 | pp2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
焦炭 | 16 | 8 | p2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
焦煤 | 16 | 8 | rr2005 | 25% | ±5 | 交割期 | ||
聚乙烯 | 16 | 9 | v2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
豆粕 | 13 | 7 | y2005 | 25% | ±7 | 交割期 | ||
棕櫚油 | 15 | 9 | 鄭商所 | CF2005 | 25% | ±6 | 交割期 | |
聚丙烯 | 16 | 9 | CJ2005 | 25% | ±5 | 交割期 | ||
聚氯乙烯 | 14 | 8 | CY2005 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
豆油 | 15 | 9 | FG2005 | 25% | ±4 | 交割期 | ||
鐵礦石 | 16 | 8 | MA2005 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
乙二醇 | 17 | 9 | OI2005 | 25% | ±5 | 交割期 | ||
鮮雞蛋 | 12 | 6 | RM2005 | 26% | ±5 | 交割期 | ||
膠合板 | 80 | 5 | SA2005 | 25% | ±4 | 交割期 | ||
纖維板 | 15 | 5 | SF2005 | 26% | ±6 | 交割期 | ||
粳米 | 11 | 5 | SM2005 | 25% | ±6 | 交割期 | ||
苯乙烯 | 17 | 11 | SR2005 | 27% | ±4 | 交割期 | ||
液化石油氣 | 18 | 10 | TA2005 | 26% | ±6 | 交割期 | ||
鄭商所 | 粳稻 | 80 | 7 | UR2005 | 25% | ±4 | 交割期 | |
晚秈稻 | 80 | 7 | ZC005 | 26% | ±5 | 交割期 | ||
菜籽油 | 13 | 7 | 備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 | |||||
普通小麥 | 80 | 7 | ||||||
早秈稻 | 80 | 7 | ||||||
菜籽粕 | 14 | 7 | ||||||
油菜籽 | 80 | 10 | ||||||
強(qiáng)麥 | 31 | 7 | ||||||
棉紗 | 15 | 9 | ||||||
棉一號 | 15 | 9 | ||||||
玻璃 | 13 | 7 | ||||||
白砂糖 | 15 | 7 | ||||||
紅棗 | 13 | 7 | ||||||
TA | 16 | 9 | ||||||
硅鐵 | 16 | 9 | ||||||
錳硅 | 15 | 9 | ||||||
新動力煤 | 14 | 7 | ||||||
蘋果 | 15 | 9 | ||||||
甲醇MA | 15 | 9 | ||||||
尿素 | 13 | 7 | ||||||
純堿 | 13 | 7 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問