精品少妇无码AV在线播放蜜柚_东北浪妇露脸对白在线播放_国产精品口爆吞精一区二区_亚洲国产精品精品午夜福利_亚洲制服丝袜中文字幕

交易提示

您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示

2025年2月26日交易提示

來源:鑫鼎盛期貨    時間:2025-02-25    瀏覽:133次

交易所 合約 保證金比例 漲跌幅(%) 備注
上海 cu2502 27% ±7 交割期
cu2503 17% ±7 臨近交割期
al2502 27% ±7 交割期
al2503 17% ±7 臨近交割期
zn2502 27% ±7 交割期
zn2503 17% ±7 臨近交割期
pb2502 27% ±7 交割期
pb2503 17% ±7 臨近交割期
rb2502 27% ±5 交割期
rb2503 17% ±5 臨近交割期
wr2502 25% ±7 交割期
wr2503 15% ±7 臨近交割期
hc2502 27% ±5 交割期
hc2503 17% ±5 臨近交割期
ss2502 27% ±5 交割期
ss2503 17% ±5 臨近交割期
bu2502 27% ±7 交割期
bu2503 17% ±7 臨近交割期
br2502 27% ±7 交割期
br2503 17% ±7 臨近交割期
sp2502 25% ±6 交割期
sp2503 15% ±6 臨近交割期
fu2503 27% ±10 交割期
fu2504 17% ±10 臨近交割期
能源 ec2502 35% ±10 交割期
bc2503 17% ±7 臨近交割期
sc2503 27% ±7 交割期
lu2503 27% ±7 交割期
nr2502 22% ±6 交割期
nr2503 17% ±6 臨近交割期
大連 b2502 25% ±6 交割期
eb2502 25% ±7 交割期
eg2502 26% ±7 交割期
jd2502 25% ±6 交割期
p2502 25% ±7 交割期
pg2502 27% ±7 交割期
rr2502 25% ±5 交割期
a2503 15% ±6 臨近交割期
b2503 15% ±6 臨近交割期
c2503 16% ±6 臨近交割期
cs2503 16% ±5 臨近交割期
eb2503 15% ±7 臨近交割期
eg2503 16% ±7 臨近交割期
jd2503 15% ±6 臨近交割期
lh2503 15% ±6 臨近交割期
m2503 15% ±6 臨近交割期
p2503 15% ±7 臨近交割期
pg2503 17% ±7 臨近交割期
rr2503 15% ±5 臨近交割期
y2503 15% ±6 臨近交割期
鄭州 CF2503 15% ±6 臨近交割期
CJ2503 20% ±10 臨近交割期
CY2502 25% ±6 交割期
CY2503 15% ±6 臨近交割期
MA2502 25% ±7 交割期
MA2503 15% ±7 臨近交割期
PF2502 25% ±7 交割期
PF2503 15% ±7 臨近交割期
OI2503 15% ±6 臨近交割期
PK2503 15% ±7 臨近交割期
PX2502 26% ±7 交割期
PX2503 22% ±7 臨近交割期
RM2503 16% ±6 臨近交割期
SF2502 26% ±8 交割期
SF2503 16% ±8 臨近交割期
SM2502 25% ±8 交割期
SM2503 15% ±8 臨近交割期
TA2502 26% ±6 交割期
TA2503 16% ±6 臨近交割期
SR2503 17% ±6 臨近交割期
UR2502 25% ±7 交割期
UR2503 15% ±7 臨近交割期
AP2503 18% ±10 交易所調(diào)整
AP2504 18% ±10 交易所調(diào)整
AP2505 18% ±10 交易所調(diào)整
廣州 lc2502 25% ±10 交割期
si2502 25% ±7 交割期
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》
以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執(zhí)行。

2025-02-26星期三
鄭商所AP,PX2504期權(quán)合約最后交易日

2025-02-27星期四
結(jié)算時、中金所TS,TF,T,TL2503期貨合約調(diào)整限倉
國債期貨2503合約無托管賬戶最后交易日

2025-02-28星期五

鄭商所2503期貨合約自然人最后交易日
結(jié)算時、鄭商所2503、2504期貨合約調(diào)整限倉
大商所2503期貨合約自然人最后交易日
結(jié)算時、大商所2503、2504期貨合約調(diào)整限倉
廣期所2503期貨合約自然人最后交易日
結(jié)算時、廣期所2503期貨合約調(diào)整限倉
能源中心nr,bc2503期貨合約持倉取整
結(jié)算時、能源中心2503、2504、2505期貨、期權(quán)合約調(diào)整限倉
能源中心sc,lu2503期貨合約最后交易日
上期所2503期貨合約持倉取整
結(jié)算時、上期所2503、2504、2505期貨、期權(quán)合約調(diào)整限倉



<< 返回

監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期貨有限公司  All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元  電話:0591-38113228  傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219     0591-38113225

工信部網(wǎng)站

閩ICP備15023672號

本網(wǎng)站支持IPv6訪問