
2025年3月21日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2025-03-20 瀏覽:50次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | cu2504 | 17% | ±7 | 臨近交割期 |
al2504 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
zn2504 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
pb2504 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
rb2504 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
wr2504 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
hc2504 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
ss2504 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
bu2504 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
br2504 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
ru2504 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
sp2504 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
fu2504 | 17% | ±10 | 臨近交割期 | |
能源 | bc2504 | 17% | ±7 | 臨近交割期 |
sc2504 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
lu2504 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
nr2504 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
大連 | b2504 | 15% | ±6 | 臨近交割期 |
eb2504 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
eg2504 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
jd2504 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
p2504 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
pg2504 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
rr2504 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
鄭州 | CY2504 | 15% | ±4 | 臨近交割期 |
MA2504 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
PF2504 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
PK2504 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
PR2504 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
PX2504 | 21% | ±7 | 臨近交割期 | |
SF2504 | 16% | ±8 | 臨近交割期 | |
SH2504 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
SM2504 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
TA2504 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
UR2504 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
RM2505 | 15% | ±6 | 交易所調整 | |
RM2507 | 15% | ±6 | 交易所調整 | |
RM2508 | 15% | ±6 | 交易所調整 | |
RM2509 | 15% | ±6 | 交易所調整 | |
RM2511 | 15% | ±6 | 交易所調整 | |
RM2601 | 15% | ±6 | 交易所調整 | |
AP2504 | 18% | ±10 | 交易所調整 | |
AP2505 | 18% | ±10 | 交易所調整 | |
廣州 | si2504 | 15% | ±7 | 臨近交割期 |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執(zhí)行。 2025-03-17星期一 能源中心nr,bc2503期貨合約最后交易日 上期所2503期貨合約最后交易日(除fu期貨外) 2025-03-18星期二 大商所2504期權合約最后交易日 2025-03-19星期三 能源中心sc2504期貨合約自然人最后交易日 2025-03-24星期一 能源中心lu2504期貨合約自然人最后交易日 結算時、能源中心sc,lu2504期貨合約取消單向大邊 上期所fu2504期貨合約自然人最后交易日 結算時、上期所fu2504期貨合約取消單向大邊 2025-03-25星期二 上期所2504期權合約最后交易日 | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問