
信息公示
- 《期貨經(jīng)紀(jì)合同》
- 公司基本情況
- 從業(yè)人員公示
- 分支機(jī)構(gòu)
- 高管人員信息
- 居間人公示
- 股東背景信息
- 公司歷史情況
- 保證金帳戶信息公示
- 誠(chéng)信記錄
- 賬務(wù)信息公示
- 客戶投訴
- 居間人承諾書
- 期貨居間投資者風(fēng)險(xiǎn)告知書
- 實(shí)際控制關(guān)系報(bào)備
- 公司保證金標(biāo)準(zhǔn)
- 鑫鼎盛期貨客戶初始手續(xù)費(fèi)率
- 客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表
- 程序化交易風(fēng)險(xiǎn)揭示書
- 期貨交易申報(bào)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書
時(shí)間 | 事件簡(jiǎn)稱 | 事件內(nèi)容 | |
1995.10.4 | 公司成立 | 1995年6月29日經(jīng)證監(jiān)期審字[1995]82號(hào)文件批準(zhǔn)取得《期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證》,于1995年10月4日,經(jīng)國(guó)家工商行政管理局核準(zhǔn)取得《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》并正式營(yíng)業(yè)。 | |
2000.8.10 | 股東增資 | 注冊(cè)資本從1000萬(wàn)元增加到3000萬(wàn)元 | |
2005.4.28 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 原股東 | 新股東 |
1、內(nèi)蒙古商業(yè)糧油(集團(tuán))總公司66.67% | 1、三門峽天元鋁業(yè)集團(tuán)有限公司79% | ||
2、內(nèi)蒙古大公實(shí)業(yè)總公司28% | 2、北京聯(lián)合金投工程科技有限公司9% | ||
3、內(nèi)蒙古糧油購(gòu)銷儲(chǔ)運(yùn)總公司12% | 3、三門峽神火碳素有限公司9% | ||
4、內(nèi)蒙古糧油貿(mào)易總公司0.67% | 4、內(nèi)蒙古蒙糧糧油股份有限公司3% | ||
5、內(nèi)蒙古自治區(qū)白塔糧庫(kù)0.67% | |||
2007.11.14 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 原股東 | 新股東 |
1、三門峽天元鋁業(yè)集團(tuán)有限公司79% | 1、德邦證券有限責(zé)任公司88% | ||
2、北京聯(lián)合金投工程科技有限公司9% | 2、廈門市鑫鼎盛證券投資咨詢服務(wù)有限公司4.5% | ||
3、三門峽神火碳素有限公司9% | 3、廈門市總誠(chéng)科技信息有限公司4.5% | ||
4、內(nèi)蒙古蒙糧糧油股份有限公司3% | 4、內(nèi)蒙古蒙糧糧油股份有限公司3% | ||
2007.11.15 | 名稱變更 | 五洋期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 變更為 德邦期貨有限公司 | |
2007.12.12 | 股權(quán)變更 | 原股東 | 新股東 |
1、德邦證券有限責(zé)任公司88% | 1、德邦證券有限責(zé)任公司88% | ||
2、廈門市鑫鼎盛證券投資咨詢服務(wù)有限公司4.5% | 2、廈門市鑫鼎盛證券投資咨詢服務(wù)有限公司4.5% | ||
3、廈門市總誠(chéng)科技信息有限公司4.5% | 3、廈門市總誠(chéng)科技信息有限公司4.5% | ||
4、內(nèi)蒙古蒙糧糧油股份有限公司3% | 4、福州品潔數(shù)據(jù)通訊技術(shù)有限公司3% | ||
2008.12.22 | 法人變更 | 李鋒 變更為 濤都 | |
2010.10.18 | 名稱變更 | 德邦期貨有限公司 變更為 鑫鼎盛期貨有限公司 | |
2010.10.25 | 法人變更 | 濤都 變更為 盧鎮(zhèn)金 | |
2010.10.25 | 股權(quán)變更 | 原股東 | 新股東 |
1、德邦證券有限責(zé)任公司88% | 1、廈門市鑫鼎盛證券投資咨詢服務(wù)有限公司95.5% | ||
2、廈門市鑫鼎盛證券投資咨詢服務(wù)有限公司4.5% | 2、廈門市總誠(chéng)科技信息有限公司4.5% | ||
3、廈門市總誠(chéng)科技信息有限公司4.5% | |||
4、福州品潔數(shù)據(jù)通訊技術(shù)有限公司3% | |||
2011.2.25 | 股東增資 | 由3000萬(wàn)元 變更為 5000萬(wàn)元 | |
2011.3.8 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 由商品期貨經(jīng)紀(jì) 變更為 商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)。 | |
2011.9.8 | 股權(quán)變更 | 原股東 | 新股東 |
1、廈門市鑫鼎盛證券投資咨詢服務(wù)有限公司95.5% | 1、廈門市鑫鼎盛證券投資咨詢服務(wù)有限公司95.5% | ||
2、廈門市總誠(chéng)科技信息有限公司4.5% | 2、廈門市順時(shí)代電子有限公司4.5% | ||
2012.10.23 | 住所變更 | 原住所 | 新住所 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特回民區(qū)新華大街82號(hào)內(nèi)蒙古體育文化活動(dòng)綜合樓(奧體大酒店十層) | 福州市鼓樓區(qū)水部街道福新路239號(hào)吉翔雙子星大廈1#-2#樓連體5層01商場(chǎng) | ||
2013.4.23 | 股東增資 | 由5000萬(wàn)元 變更為 6000萬(wàn)元 | |
2013.9.18 | 股東名稱變更 | 原股東名稱 | 新股東名稱 |
廈門市鑫鼎盛證券投資咨詢服務(wù)有限公司 | 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 | ||
2013.9.26 | 股東增資 | 由6000萬(wàn)元 變更為 7000萬(wàn)元 | |
2013.9.26 | 股權(quán)變更 | 原股東比例 | 新股東比例 |
1、廈門市鑫鼎盛控股有限公司96.25% | 1、廈門市鑫鼎盛控股有限公司96.79% | ||
2、廈門市順時(shí)代電子有限公司3.75% | 2、廈門市順時(shí)代電子有限公司3.21% | ||
2014.9.15 | 股東增資 | 由7000萬(wàn)元 變更為 8000萬(wàn)元 | |
2014.9.15 | 股權(quán)變更 | 原股東比例 | 新股東比例 |
1、廈門市鑫鼎盛控股有限公司96.79% | 1、廈門市鑫鼎盛控股有限公司97.19% | ||
2、廈門市順時(shí)代電子有限公司3.21% | 2、廈門市順時(shí)代電子有限公司2.81% | ||
2015.04.03 | 法人變更 | 盧鎮(zhèn)金變更為熊博 | |
2015.11.05 | 住所變更 | 福州市鼓樓區(qū)水部街道福新路239號(hào)吉翔雙子星大廈1#-2#樓連體5層01商場(chǎng) | 福州市臺(tái)江區(qū)鰲峰路升龍匯金中心廣場(chǎng)第15層07-08辦公房 |
2015.12.09 | 股東增資 | 由8000萬(wàn)元變更為10000萬(wàn)元 | |
2015.12.09 | 股權(quán)變更 | 原股東比例 | 新股東比例 |
1、廈門市鑫鼎盛控股有限公司97.19% | 1、廈門市鑫鼎盛控股有限公司97.75% | ||
2、廈門市順時(shí)代電子有限公司2.81% | 2、廈門市順時(shí)代電子有限公司2.25% | ||
2015.12.09 | 法人變更 | 熊博變更為饒蔚 | |
2016.07.22 | 股東增資 | 由10000萬(wàn)元變更為18000萬(wàn)元 | |
2016.07.22 | 股權(quán)變更 | 原股東比例 | 新股東比例 |
1、廈門市鑫鼎盛控股有限公司97.75% | 1、廈門市鑫鼎盛控股有限公司98.75% | ||
2、廈門市順時(shí)代電子有限公司2.25% | 2、廈門市順時(shí)代電子有限公司1.25% | ||
2016.08.11 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì) | 商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、資產(chǎn)管理 |
2017.9.29 | 法人變更 | 饒蔚變更為余鵬 | |
2020.5.29 | 股權(quán)變更 | 原股東 | 新股東 |
1、廈門市鑫鼎盛控股有限公司98.75% | 1、廈門市鑫鼎盛控股有限公司88.85% | ||
2、廈門市順時(shí)代電子有限公司1.25% | 2、廈門市鑫鼎盛投資有限公司4.95% | ||
3、多快好?。◤B門)資產(chǎn)管理有限公司4.95% | |||
4、廈門市順時(shí)代電子有限公司1.25% | |||
2020.6.5 | 法人變更 | 余鵬變更為胡瑩瑩 | |
2021.7.30 | 住所變更 | 福州市臺(tái)江區(qū)鰲峰路升龍匯金中心廣場(chǎng)第15層07-08辦公房 | 福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 |
2022.12.6 | 法人變更 | 胡瑩瑩變更為沈銘霞 | |
2023.1.11 | 股東名稱變更 | 原股東名稱 | 新股東名稱 |
多快好省(廈門)資產(chǎn)管理有限公司 | 多快好?。◤B門)文化傳媒有限公司 | ||
2023.1.11 | 營(yíng)業(yè)期限變更 | 原營(yíng)業(yè)期限 | 新?tīng)I(yíng)業(yè)期限 |
1995-10-4至2025-10-3 | 1995-10-4至長(zhǎng)期 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)