
信息公示
- 《期貨經(jīng)紀合同》
- 公司基本情況
- 從業(yè)人員公示
- 分支機構
- 高管人員信息
- 居間人公示
- 股東背景信息
- 公司歷史情況
- 保證金帳戶信息公示
- 誠信記錄
- 賬務信息公示
- 客戶投訴
- 居間人承諾書
- 期貨居間投資者風險告知書
- 實際控制關系報備
- 公司保證金標準
- 鑫鼎盛期貨客戶初始手續(xù)費率
- 客戶業(yè)務申請表
- 程序化交易風險揭示書
- 期貨交易申報費風險說明書
鑫鼎盛期貨客戶初始手續(xù)費率
您的位置:首頁--信息公示--鑫鼎盛期貨客戶初始手續(xù)費率交易所 | 交易類別 | 品種 | 開平手續(xù)費 | 平今手續(xù)費 | 行權/履約手續(xù)費 | ||
上期所 | 期貨 | 白銀(AG) | 0.3‰ | 0.3‰ | / | ||
白銀(AG)非6月/12月合約 | 上市 | 0.06‰ | 0.06‰ | ||||
自交割月前第2月起 | 0.3‰ | 0.3‰ | |||||
鋁(AL) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
氧化鋁(AO) | 0.9‰ | 0.9‰ | |||||
黃金(AU) | 60元/手 | 60元/手 | |||||
黃金(AU)非6月/12月合約 | 上市起 | 12元/手 | 12元/手 | ||||
自交割月前第2月起 | 60元/手 | 60元/手 | |||||
丁二烯橡膠(BR) | 0.12‰ | 0.12‰ | |||||
丁二烯橡膠(BR)2504合約 | 0.12‰ | 0.36‰ | |||||
石油瀝青(BU) | 0.3‰ | 0.3‰ | |||||
銅(CU) | 0.3‰ | 0.6‰ | |||||
燃料油(FU) | 0.3‰ | 0.3‰ | |||||
燃料油(FU)非1月/5月/9月合約 | 上市起 | 0.06‰ | 0.06‰ | ||||
自交割月前第2月起 | 0.3‰ | 0.3‰ | |||||
熱軋卷板(HC) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
熱軋卷板(HC)非1月/5月/10月份合約 | 上市起 | 0.12‰ | 0.12‰ | ||||
自交割月前第2月起 | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
鎳(NI) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
鉛(PB) | 0.24‰ | 0.24‰ | |||||
螺紋鋼(RB) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
螺紋鋼(RB)非1月/5月/10月份合約 | 上市起 | 0.12‰ | 0.12‰ | ||||
自交割月前第2月起 | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
橡膠(RU) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
橡膠(RU)2505合約 | 18元/手 | 54元/手 | |||||
錫(SN) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
錫(SN)2504、2505、2506合約 | 18元/手 | 90元/手 | |||||
紙漿(SP) | 0.3‰ | 0.3‰ | |||||
不銹鋼(SS) | 12元/手 | 12元/手 | |||||
線材(WR) | 0.24‰ | 0.24‰ | |||||
鋅(ZN) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
期權 | 白銀(AG)期權 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | |||
鋁(AL)期權 | 9元/手 | 9元/手 | 9元/手 | ||||
氧化鋁(AO)期權 | 21元/手 | 21元/手 | 21元/手 | ||||
黃金(AU)期權 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | ||||
丁二烯橡膠(BR)期權 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
銅(CU)期權 | 30元/手 | 30元/手 | 30元/手 | ||||
鎳(NI)期權 | 9元/手 | 9元/手 | 9元/手 | ||||
鉛(PB)期權 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | ||||
螺紋鋼(RB)期權 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | ||||
橡膠(RU)期權 | 18元/手 | 18元/手 | 18元/手 | ||||
錫(SN)期權 | 9元/手 | 9元/手 | 9元/手 | ||||
鋅(ZN)期權 | 9元/手 | 9元/手 | 9元/手 | ||||
大商所 | 期貨 | 黃大豆(A) | 12元/手 | 12元/手 | / | ||
黃大豆2(B) | 6元/手 | 6元/手 | |||||
膠合板(BB) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
玉米(C) | 7.2元/手 | 7.2元/手 | |||||
玉米淀粉(CS) | 9元/手 | 9元/手 | |||||
苯乙烯(EB) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
乙二醇(EG) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
纖維板(FB) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
鐵礦石(I) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
焦炭(J) | 0.6‰ | 0.84‰ | |||||
雞蛋(JD) | 0.9‰ | 0.9‰ | |||||
焦煤(JM) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
塑料(L) | 6元/手 | 6元/手 | |||||
原木(LG) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
生豬(LH) | 0.6‰ | 1.2‰ | |||||
豆粕(M) | 9元/手 | 9元/手 | |||||
棕櫚油(P) | 15元/手 | 15元/手 | |||||
液化石油氣(PG) | 36元/手 | 36元/手 | |||||
聚丙烯(PP) | 6元/手 | 6元/手 | |||||
粳米(RR) | 6元/手 | 6元/手 | |||||
聚氯乙烯(V) | 6元/手 | 6元/手 | |||||
豆油(Y) | 15元/手 | 15元/手 | |||||
期權 | 黃大豆(A)期權 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | |||
黃大豆2(B)期權 | 1.2元/手 | 1.2元/手 | 3元/手 | ||||
玉米(C)期權 | 3.6元/手 | 3.6元/手 | 3.6元/手 | ||||
玉米淀粉(CS)期權 | 1.2元/手 | 1.2元/手 | 1.2元/手 | ||||
苯乙烯(EB)期權 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
乙二醇(EG)期權 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
鐵礦石(I)期權 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | ||||
雞蛋(JD)期權 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
塑料(L)期權 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
原木(LG)期權 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | ||||
生豬(LH)期權 | 9元/手 | 9元/手 | 9元/手 | ||||
豆粕(M)期權 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | ||||
棕櫚油(P)期權 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
液化石油氣(PG)期權 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | ||||
聚丙烯(PP)期權 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
聚氯乙烯(V)期權 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
豆油(Y)期權 | 3元/手 | 3元/手 | 6元/手 | ||||
鄭商所 | 期貨 | 蘋果(AP) | 30元/手 | 120元/手 | / | ||
棉一號(CF) | 25.8元/手 | 25.8元/手 | |||||
紅棗(CJ) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
棉紗(CY) | 6元/手 | 6元/手 | |||||
玻璃(FG) | 36元/手 | 36元/手 | |||||
粳稻(JR) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
晚秈稻(LR) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
甲醇(MA) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
菜籽油(OI) | 12元/手 | 12元/手 | |||||
短纖(PF) | 12元/手 | 12元/手 | |||||
花生(PK) | 24元/手 | 24元/手 | |||||
普麥(PM) | 180元/手 | 180元/手 | |||||
瓶片(PR) | 0.3‰ | 0.3‰ | |||||
對二甲苯(PX) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
早秈稻(RI) | 15元/手 | 15元/手 | |||||
菜籽粕(RM) | 9元/手 | 9元/手 | |||||
油菜籽(RS) | 12元/手 | 12元/手 | |||||
純堿(SA) | 1.2‰ | 1.2‰ | |||||
硅鐵(SF) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
燒堿(SH) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
燒堿(SH)2504、2505合約 | 0.6‰ | 1.2‰ | |||||
錳硅(SM) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
白砂糖(SR) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
PTA(TA) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
尿素(UR) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
強麥(WH) | 180元/手 | 180元/手 | |||||
動力煤(ZC) | 900元/手 | 900元/手 | |||||
期權 | 蘋果(AP)期權 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | |||
棉一號(CF)期權 | 9元/手 | 9元/手 | 9元/手 | ||||
紅棗(CJ)期權 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | ||||
玻璃(FG)期權 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
甲醇(MA)期權 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
菜籽油(OI)期權 | 9元/手 | 9元/手 | 9元/手 | ||||
短纖(PF)期權 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
花生(PK)期權 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | ||||
瓶片(PR)期權 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | ||||
對二甲苯(PX)期權 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | ||||
菜籽粕(RM)期權 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | 4.8元/手 | ||||
純堿(SA)期權 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
硅鐵(SF)期權 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
燒堿(SH)期權 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | ||||
錳硅(SM)期權 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
白砂糖(SR)期權 | 9元/手 | 9元/手 | 9元/手 | ||||
PTA(TA)期權 | 3元/手 | 3元/手 | 3元/手 | ||||
尿素(UR)期權 | 6元/手 | 6元/手 | 6元/手 | ||||
動力煤(ZC)期權 | 900元/手 | 900元/手 | 900元/手 | ||||
中金所 | 期貨 | 中證500指數(shù)(IC) | 0.1395‰ | 1.3815‰ | / | ||
滬深300指數(shù)(IF) | 0.1395‰ | 1.3815‰ | |||||
上證50指數(shù)(IH) | 0.1395‰ | 1.3815‰ | |||||
中證1000股指(IM) | 0.1395‰ | 1.3815‰ | |||||
10年期國債(T) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
5年期國債(TF) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
30年期國債(TL) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
2年期國債(TS) | 18元/手 | 18元/手 | |||||
期權 | 上證50指數(shù)(HO)期權 | 90.9元/手 | 90.9元/手 | 12.12元/手 | |||
滬深300指數(shù)(IO)期權 | 90.9元/手 | 90.9元/手 | 12.12元/手 | ||||
中證1000指數(shù)(MO)期權 | 90.9元/手 | 90.9元/手 | 12.12元/手 | ||||
能源中心 | 期貨 | 國際銅(BC) | 0.06‰ | 0.06‰ | / | ||
集運指數(shù)(歐線)(EC) | 3.6‰ | 7.2‰ | |||||
低硫燃料油(LU) | 0.06‰ | 0.06‰ | |||||
20號膠(NR) | 0.12‰ | 0.12‰ | |||||
中質(zhì)含硫原油(SC) | 120元/手 | 120元/手 | |||||
期權 | 中質(zhì)含硫原油(SC)期權 | 60元/手 | 60元/手 | 60元/手 | |||
廣期所 | 期貨 | 碳酸鋰(LC) | 0.48‰ | 0.48‰ | / | ||
多晶硅(PS) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
工業(yè)硅(SI) | 0.6‰ | 0.6‰ | |||||
期權 | 碳酸鋰(LC)期權 | 18元/手 | 18元/手 | 18元/手 | |||
多晶硅(PS)期權 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 | ||||
工業(yè)硅(SI)期權 | 12元/手 | 12元/手 | 12元/手 |
生效日期:自2025年4月1日夜盤
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問