
信息公示
- 《期貨經(jīng)紀(jì)合同》
- 公司基本情況
- 從業(yè)人員公示
- 分支機(jī)構(gòu)
- 高管人員信息
- 居間人公示
- 股東背景信息
- 公司歷史情況
- 保證金帳戶信息公示
- 誠信記錄
- 賬務(wù)信息公示
- 客戶投訴
- 居間人承諾書
- 期貨居間投資者風(fēng)險(xiǎn)告知書
- 實(shí)際控制關(guān)系報(bào)備
- 公司保證金標(biāo)準(zhǔn)
- 鑫鼎盛期貨客戶初始手續(xù)費(fèi)率
- 客戶業(yè)務(wù)申請表
- 程序化交易風(fēng)險(xiǎn)揭示書
- 期貨交易申報(bào)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)說明書
從業(yè)人員公示
您的位置:首頁--信息公示--從業(yè)人員公示鑫鼎盛期貨有限公司從業(yè)人員公示 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 從業(yè)證書編號 | 所屬營業(yè)部及部門 | 職務(wù) | 任現(xiàn)職時(shí)間 |
1 | 沈銘霞 | 女 | F03106944 | 公司管理層 | 董事長 | 2022/11/7 |
總經(jīng)理 | 2022/11/7 | |||||
法定代表人 | 2022/12/6 | |||||
2 | 郭海容 | 女 | F0204486 | 首席風(fēng)險(xiǎn)官 | 2009/4/1 | |
3 | 吳永生 | 男 | F3006558 | 副總經(jīng)理 | 2016/11/1 | |
4 | 林葉琳 | 女 | F3014615 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 2020/5/29 | |
5 | 許潔 | 男 | F03106939 | 副總經(jīng)理 | 2023/2/20 | |
6 | 于曉東 | 男 | F03119455 | 副總經(jīng)理 | 2023/12/8 | |
7 | 劉育江 | 男 | F0265941 | 信息技術(shù)部 | 部門總經(jīng)理 | 2015/7/23 |
8 | 侯茂松 | 男 | F0284288 | 員工 | 2012/7/11 | |
9 | 王文婷 | 女 | F0308179 | 員工 | 2013/12/12 | |
10 | 馮元峰 | 男 | F0295021 | 員工 | 2016/11/8 | |
11 | 鄭趙良 | 男 | F3054223 | 員工 | 2018/11/19 | |
12 | 王德桐 | 男 | F3080461 | 員工 | 2020/12/2 | |
13 | 林俊杰 | 男 | F03134610 | 員工 | 2024/7/17 | |
14 | 楊慶華 | 女 | F0280329 | 運(yùn)營中心 | 總經(jīng)理助理兼運(yùn)營中心總經(jīng)理 | 2019/7/4 |
15 | 何青青 | 女 | F03086887 | 部門總經(jīng)理助理 | 2024/9/21 | |
16 | 商健栩 | 男 | F3020724 | 結(jié)算管理部 | 部門副經(jīng)理 | 2019/7/4 |
17 | 余玲玲 | 女 | F0304824 | 員工 | 2013/10/15 | |
18 | 李芳婷 | 女 | F3041454 | 員工 | 2018/1/2 | |
19 | 林鑫 | 女 | F03100410 | 員工 | 2022/7/28 | |
20 | 許劍鋒 | 男 | F0287904 | 風(fēng)險(xiǎn)控制部 | 部門副經(jīng)理 | 2016/11/1 |
21 | 曾繁清 | 男 | F3030729 | 員工 | 2017/4/1 | |
22 | 鄧文東 | 男 | F3070107 | 員工 | 2019/12/18 | |
23 | 楊慶華 | 女 | F0280329 | 交易客服部 | 部門總經(jīng)理(兼) | 2020/6/17 |
24 | 劉紹禹 | 男 | F3085374 | 員工 | 2021/5/14 | |
25 | 江婷婷 | 女 | F03086176 | 員工 | 2021/6/16 | |
26 | 林思吉 | 男 | F03100947 | 員工 | 2022/7/28 | |
27 | 黃小萍 | 女 | F03133053 | 員工 | 2024/6/19 | |
28 | 鄧歡歡 | 女 | F03141909 | 員工 | 2025/2/26 | |
29 | 吳永生 | 男 | F3006558 | 人事行政部 | 部門總經(jīng)理(兼) | 2020/6/17 |
30 | 程紫薇 | 女 | F03094030 | 員工 | 2019/7/1 | |
31 | 楊麗屏 | 女 | F03103735 | 員工 | 2022/9/1 | |
32 | 潘倩倩 | 女 | F03087294 | 員工 | 2020/10/9 | |
33 | 陸妍雯 | 女 | F03129699 | 合規(guī)稽核部 | 部門總經(jīng)理 | 2024/6/28 |
34 | 郭洋 | 男 | F3075704 | 員工 | 2020/8/5 | |
35 | 謝海燕 | 女 | F03120934 | 員工 | 2023/9/26 | |
36 | 尤斯桓 | 男 | F3083576 | 員工 | 2023/11/22 | |
37 | 尹嘉蔚 | 女 | F3075393 | 員工 | 2024/6/17 | |
38 | 林葉琳 | 女 | F3014615 | 財(cái)務(wù)管理部 | 部門總經(jīng)理(兼) | 2020/5/29 |
39 | 林雨田 | 女 | F3082150 | 總經(jīng)理助理兼自有資金投資經(jīng)理 | 2022/11/29 | |
40 | 林豐穎 | 女 | F3004095 | 員工 | 2017/4/21 | |
41 | 凌燕芹 | 女 | F03100377 | 員工 | 2022/7/28 | |
42 | 林崢雯 | 女 | F03103746 | 員工 | 2022/9/1 | |
43 | 陳霄 | 女 | F03134156 | 員工 | 2024/7/8 | |
44 | 許潔 | 男 | F03106939 | 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部 | 部門總經(jīng)理(兼) | 2024/1/1 |
45 | 徐樂 | 女 | F3057593 | 員工 | 2019/2/19 | |
46 | 李明玥 | 女 | F03112450 | 員工 | 2023/3/28 | |
47 | 孫佳 | 女 | F03119806 | 員工 | 2025/3/7 | |
48 | 紀(jì)紫荊 | 男 | F03119885 | 員工 | 2025/3/7 | |
49 | 張?zhí)煲?/td> | 男 | F03121877 | 員工 | 2025/3/7 | |
50 | 徐麗婕 | 女 | F03141493 | 員工 | 2025/3/7 | |
51 | 趙俊寶 | 男 | F03127533 | 員工 | 2025/3/7 | |
52 | 于曉東 | 男 | F03119455 | 資產(chǎn)管理總部 | 副總經(jīng)理(協(xié)管) | 2023/12/8 |
53 | 黃凱 | 男 | F03111841 | 部門副總經(jīng)理(主持工作)、 投資經(jīng)理 | 2024/11/15 | |
54 | 張婷 | 女 | F3032953 | 部門副總經(jīng)理 | 2024/11/15 | |
55 | 申瑜晗 | 女 | F03087700 | 投資經(jīng)理 | 2021/8/4 | |
56 | 劉午陽 | 男 | F03133306 | 投資經(jīng)理 | 2024/11/5 | |
57 | 黃彩平 | 女 | F3083027 | 員工 | 2021/2/18 | |
58 | 汪耀祖 | 男 | F03114084 | 員工 | 2023/10/25 | |
59 | 魏智明 | 男 | F03128382 | 員工 | 2024/5/20 | |
60 | 姜瀟鈞 | 男 | F03131693 | 員工 | 2024/6/3 | |
61 | 沈穎 | 女 | F03135697 | 員工 | 2024/8/1 | |
62 | 于曉東 | 男 | F03119455 | 研究發(fā)展部 | 部門總經(jīng)理(兼) | 2023/9/19 |
63 | 粟茸琳 | 女 | F03111810 | 員工 | 2023/3/6 | |
64 | 李長松 | 男 | F03134281 | 員工 | 2024/7/29 | |
65 | 許潔 | 男 | F03106939 | 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部 | 部門總經(jīng)理(兼) | 2023/6/7 |
66 | 江峰 | 男 | F03116458 | 員工 | 2023/6/13 | |
67 | 賀文慶 | 女 | F03127770 | 產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)部 | 部門總經(jīng)理 | 2024/3/6 |
68 | 林立 | 男 | F03135974 | 員工 | 2024/8/12 | |
69 | 王彥珺 | 男 | F3051815 | 上海分公司 | 分公司總經(jīng)理 | 2022/9/28 |
70 | 陳凌 | 男 | F3069063 | 員工 | 2019/12/4 | |
71 | 張海乾 | 男 | F3074098 | 員工 | 2020/6/2 | |
72 | 段一冰 | 男 | F03119774 | 員工 | 2023/8/10 | |
73 | 舒建 | 男 | F03121910 | 員工 | 2023/10/9 | |
74 | 顧少春 | 男 | F03122185 | 員工 | 2023/10/11 | |
75 | 班高遠(yuǎn) | 男 | F03123109 | 員工 | 2023/10/30 | |
76 | 劉永軍 | 男 | F03123833 | 員工 | 2023/11/17 | |
77 | 吳鵬龍 | 男 | F03124652 | 員工 | 2023/11/23 | |
78 | 楊尚樽 | 男 | F03124570 | 員工 | 2023/12/1 | |
79 | 廖勇 | 男 | F03125872 | 員工 | 2023/12/21 | |
80 | 鄭小龍 | 男 | F03126260 | 員工 | 2024/1/4 | |
81 | 劉建 | 男 | F03126345 | 員工 | 2024/1/8 | |
82 | 趙友勝 | 男 | F03127750 | 員工 | 2024/3/1 | |
83 | 楊茂華 | 男 | F03127752 | 員工 | 2024/3/1 | |
84 | 王曉艷 | 女 | F03127788 | 員工 | 2024/3/1 | |
85 | 馬彥強(qiáng) | 男 | F03127783 | 員工 | 2024/3/1 | |
86 | 李家成 | 男 | F03128245 | 員工 | 2024/3/6 | |
87 | 楊哲 | 女 | F03128590 | 員工 | 2024/3/18 | |
88 | 宋曉冬 | 男 | F03133647 | 員工 | 2024/7/1 | |
89 | 王同浩 | 男 | F03133698 | 員工 | 2024/6/28 | |
90 | 高小強(qiáng) | 男 | F03133955 | 員工 | 2024/7/4 | |
91 | 段苗 | 女 | F03134062 | 員工 | 2024/7/8 | |
92 | 陳小兵 | 男 | F03134615 | 員工 | 2024/7/17 | |
93 | 唐明偉 | 女 | F03136253 | 員工 | 2024/8/20 | |
94 | 于興全 | 男 | F03137127 | 員工 | 2024/9/10 | |
95 | 劉文杰 | 男 | F03137554 | 員工 | 2024/10/9 | |
96 | 李寶財(cái) | 男 | F03137871 | 員工 | 2024/10/25 | |
97 | 趙劉亞 | 男 | F03138037 | 員工 | 2024/11/1 | |
98 | 陳靜 | 女 | F03138361 | 員工 | 2024/11/18 | |
99 | 左健 | 男 | F03141707 | 員工 | 2025/2/13 | |
100 | 王秋營 | 男 | F03141703 | 員工 | 2025/2/17 | |
101 | 邵恒 | 男 | F03141854 | 員工 | 2025/2/24 | |
102 | 羅鑫 | 男 | F03142243 | 員工 | 2025/3/12 | |
103 | 黃其強(qiáng) | 男 | F03142403 | 員工 | 2025/3/20 | |
104 | 周端鋮 | 男 | F03142393 | 員工 | 2025/3/21 | |
105 | 唐強(qiáng) | 男 | F03142505 | 員工 | 2025/3/26 | |
106 | 季榮偉 | 男 | F03142483 | 員工 | 2025/3/25 | |
107 | 廖芳華 | 女 | F0204487 | 呼市營業(yè)部 | 營業(yè)部總經(jīng)理 | 2011/7/1 |
108 | 侯潔 | 女 | F0255610 | 員工 | 2011/7/1 | |
109 | 王娜 | 女 | F0246381 | 員工 | 2012/11/29 | |
110 | 蔡伊娜 | 女 | F3010458 | 龍巖營業(yè)部 | 營業(yè)部總經(jīng)理 | 2020/1/6 |
111 | 張衛(wèi)光 | 男 | F03116604 | 營業(yè)部副總經(jīng)理 | 2023/6/16 | |
112 | 賴觀東 | 男 | F3010460 | 員工 | 2023/4/3 | |
113 | 張琳 | 女 | F3010013 | 員工 | 2018/4/18 | |
114 | 吳文敏 | 女 | F03100780 | 員工 | 2022/7/29 | |
115 | 汪風(fēng) | 女 | F03127353 | 江蘇分公司 | 分公司總經(jīng)理 | 2024/9/20 |
116 | 潘昊文 | 男 | F03110790 | 員工 | 2023/1/30 | |
117 | 崔麗敏 | 女 | F03134493 | 員工 | 2024/7/15 | |
118 | 張智超 | 男 | F03142205 | 員工 | 2025/3/12 | |
119 | 李德駿 | 男 | F03090864 | 福建分公司 | 分公司總經(jīng)理 | 2022/5/10 |
120 | 陳煒澤 | 男 | F03090972 | 員工 | 2021/10/25 | |
121 | 馬曉斌 | 男 | F03093279 | 員工 | 2021/12/1 | |
122 | 陳煌 | 女 | F03104030 | 員工 | 2022/9/1 | |
123 | 高慧琳 | 女 | F03104029 | 員工 | 2022/9/1 | |
124 | 林偉城 | 男 | F03104026 | 員工 | 2022/9/1 | |
125 | 羅婧 | 女 | F03104046 | 員工 | 2022/9/1 | |
126 | 呂世華 | 女 | F03104056 | 員工 | 2022/9/1 | |
127 | 張佳雨 | 女 | F03104180 | 員工 | 2022/9/1 | |
128 | 張一帆 | 男 | F03104208 | 員工 | 2022/9/1 | |
129 | 李佩遙 | 女 | F03104264 | 員工 | 2022/9/2 | |
130 | 卜雪顏 | 女 | F03106743 | 員工 | 2022/11/1 | |
131 | 方曉臻 | 女 | F03106729 | 員工 | 2022/11/1 | |
132 | 黃水水 | 男 | F03107426 | 員工 | 2022/11/16 | |
133 | 黎志豪 | 男 | F03109329 | 員工 | 2022/12/1 | |
134 | 阮柳云 | 女 | F03109395 | 員工 | 2022/12/1 | |
135 | 陳永鴻 | 男 | F03111262 | 員工 | 2023/2/1 | |
136 | 鄭明燦 | 男 | F03120649 | 員工 | 2023/9/14 | |
137 | 李鑫坤 | 男 | F03131006 | 員工 | 2024/5/29 | |
138 | 陳怡萱 | 女 | F03130978 | 員工 | 2024/5/29 | |
139 | 任小青 | 女 | F03134282 | 員工 | 2024/7/17 | |
140 | 葉麗華 | 女 | F03139759 | 員工 | 2024/12/9 | |
141 | 解培 | 女 | F03140404 | 員工 | 2024/12/20 | |
142 | 周森 | 男 | F03140207 | 員工 | 2024/12/18 | |
143 | 張靖怡 | 女 | F03140217 | 員工 | 2024/12/18 | |
144 | 覃才林 | 男 | F03140213 | 員工 | 2024/12/18 | |
145 | 林通源 | 男 | F03140212 | 員工 | 2024/12/18 | |
146 | 黃明明 | 男 | F03140249 | 員工 | 2024/12/18 | |
147 | 茍銀萍 | 女 | F03140255 | 員工 | 2024/12/18 | |
148 | 陳興鵬 | 男 | F03140250 | 員工 | 2024/12/18 | |
149 | 陳龍 | 男 | F03140248 | 員工 | 2024/12/18 | |
150 | 張建風(fēng) | 男 | F03140257 | 員工 | 2024/12/18 | |
151 | 朱曉悅 | 女 | F03140253 | 員工 | 2024/12/18 | |
152 | 朱黔閩 | 男 | F03140254 | 員工 | 2024/12/18 | |
153 | 楊玉琴 | 女 | F03140256 | 員工 | 2024/12/18 | |
154 | 楊豐滋 | 男 | F03140260 | 員工 | 2024/12/18 | |
155 | 謝鵬 | 男 | F03140405 | 員工 | 2024/12/18 | |
156 | 吳艷穎 | 女 | F03140258 | 員工 | 2024/12/18 | |
157 | 王嘉穎 | 女 | F03140252 | 員工 | 2024/12/18 | |
158 | 孫鳳花 | 女 | F03140251 | 員工 | 2024/12/18 | |
159 | 彭露凱 | 男 | F03140214 | 員工 | 2024/12/18 | |
160 | 潘怡婷 | 女 | F03140202 | 員工 | 2024/12/18 | |
161 | 林躍宗 | 男 | F03140210 | 員工 | 2024/12/18 | |
162 | 林春盈 | 女 | F03140205 | 員工 | 2024/12/18 | |
163 | 黃俊超 | 男 | F03140215 | 員工 | 2024/12/18 | |
164 | 黃建紅 | 女 | F03140204 | 員工 | 2024/12/18 | |
165 | 黃海玲 | 女 | F03140209 | 員工 | 2024/12/18 | |
166 | 胡榮林 | 男 | F03140211 | 員工 | 2024/12/18 | |
167 | 陳楊 | 女 | F03140206 | 員工 | 2024/12/18 | |
168 | 蔡藝明 | 男 | F03140216 | 員工 | 2024/12/18 | |
169 | 陳鵬云 | 男 | F03140718 | 員工 | 2024/12/26 | |
170 | 陳碧香 | 女 | F03141599 | 員工 | 2025/2/5 | |
171 | 何舒蕓 | 女 | F03141560 | 員工 | 2025/2/5 | |
172 | 詹鴻煒 | 男 | F03141556 | 員工 | 2025/2/5 | |
173 | 張信發(fā) | 男 | F03141553 | 員工 | 2025/2/5 | |
174 | 李捷 | 男 | F03141704 | 員工 | 2025/2/17 | |
175 | 張發(fā)祥 | 男 | F03141883 | 員工 | 2025/2/25 | |
176 | 趙健彬 | 男 | F03141992 | 員工 | 2025/3/3 | |
177 | 鄧金華 | 男 | F03106937 | 廣東分公司 | 分公司副總經(jīng)理(主持工作) | 2023/7/5 |
178 | 閆超軍 | 男 | F03107130 | 員工 | 2023/1/5 | |
179 | 袁昊辰 | 男 | F03107125 | 員工 | 2023/5/15 | |
180 | 吳秀蘭 | 女 | F03134742 | 員工 | 2024/7/16 | |
以上從業(yè)人員公示信息可通過中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站(www.cfachina.org)查詢 | ||||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問