
信息公示
- 《期貨經(jīng)紀合同》
- 公司基本情況
- 從業(yè)人員公示
- 分支機構
- 高管人員信息
- 居間人公示
- 股東背景信息
- 公司歷史情況
- 保證金帳戶信息公示
- 誠信記錄
- 賬務信息公示
- 客戶投訴
- 居間人承諾書
- 期貨居間投資者風險告知書
- 實際控制關系報備
- 公司保證金標準
- 鑫鼎盛期貨客戶初始手續(xù)費率
- 客戶業(yè)務申請表
- 程序化交易風險揭示書
- 期貨交易申報費風險說明書
年份:2010年 | |||
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說明 |
1 | 凈資本 | 2489.42 | |
2 | 凈資產(chǎn) | 2764.67 | |
3 | 權益總額 | 1345.72 | |
4 | 手續(xù)費收入 | 384.53 | |
5 | 凈利潤 | -170.03 | |
主審會計事務所 | 國富浩華會計師事務所有限公司 | ||
審計意見類型 | 無保留意見 | ||
年份:2011年 | |||
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說明 |
1 | 凈資本 | 3586.07 | |
2 | 凈資產(chǎn) | 4179.83 | |
3 | 權益總額 | 959.75 | |
4 | 手續(xù)費收入 | 155.09 | |
5 | 凈利潤 | -584.84 | |
主審會計事務所 | 國富浩華會計師事務所有限公司 | ||
審計意見類型 | 無保留意見 | ||
年份:2012年 | |||
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說明 |
1 | 凈資本 | 2670.32 | |
2 | 凈資產(chǎn) | 3347.81 | |
3 | 權益總額 | 1740.31 | |
4 | 手續(xù)費收入 | 325.42 | |
5 | 凈利潤 | -832.02 | |
主審會計事務所 | 國富浩華會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
審計意見類型 | 無保留意見 | ||
年份:2013年 | |||
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說明 |
1 | 凈資本 | 3672.88 | |
2 | 凈資產(chǎn) | 4346.53 | |
3 | 權益總額 | 5165.73 | |
4 | 手續(xù)費收入 | 585.78 | |
5 | 凈利潤 | -1001.28 | |
主審會計事務所 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
審計意見類型 | 無保留意見 | ||
年份:2014年 | |||
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說明 |
1 | 凈資本 | 3422.31 | |
2 | 凈資產(chǎn) | 4281.79 | |
3 | 權益總額 | 5865.95 | |
4 | 手續(xù)費收入 | 749.29 | |
5 | 凈利潤 | -1064.74 | |
主審會計事務所 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
審計意見類型 | 無保留意見 | ||
年份:2015年 | |||
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說 明 |
1 | 凈資本 | 4660.79 | |
2 | 凈資產(chǎn) | 5344.57 | |
3 | 權益總額 | 10941.45 | |
4 | 手續(xù)費收入 | 779.71 | |
5 | 凈利潤 | -937.21 | |
主審會計事務所 | 福建華興會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
審計意見類型 | 無保留意見 | ||
年份:2016年 | |||
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說 明 |
1 | 凈資本 | 9303.43 | |
2 | 凈資產(chǎn) | 12946.4 | |
3 | 權益總額 | 73995.31 | |
4 | 手續(xù)費收入 | 645.84 | |
5 | 凈利潤 | -398.17 | |
主審會計事務所 | 福建華興會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
審計意見類型 | 無保留意見 | ||
年份:2017年 | |||
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說 明 |
1 | 凈資本 | 8235.89 | |
2 | 凈資產(chǎn) | 12765.28 | |
3 | 權益總額 | 42587.76 | |
4 | 手續(xù)費收入 | 659.7 | |
5 | 凈利潤 | -181.12 | |
主審會計事務所 | 福建華興會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
審計意見類型 | 無保留意見 | ||
年份:2018年 | |||
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說 明 |
1 | 凈資本 | 6433.65 | |
2 | 凈資產(chǎn) | 11719.88 | |
3 | 權益總額 | 10280.1 | |
4 | 手續(xù)費收入 | 755.01 | |
5 | 凈利潤 | -1045.4 | |
主審會計事務所 | 福建華興會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
審計意見類型 | 無保留意見 | ||
年份:2019年 | |||
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說 明 |
1 | 凈資本 | 7511.75 | |
2 | 凈資產(chǎn) | 10020.96 | |
3 | 權益總額 | 28358.82 | |
4 | 手續(xù)費收入 | 825.2 | |
5 | 凈利潤 | -1706.56 | |
主審會計事務所 | 福建華興會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
審計意見類型 | 無保留意見(備注:營業(yè)收入不含政府補助) | ||
年份:2020年 | |||
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說 明 |
1 | 凈資本 | 8622.99 | |
2 | 凈資產(chǎn) | 10936.51 | |
3 | 權益總額 | 43679.53 | |
4 | 手續(xù)費收入 | 1754.59 | |
5 | 凈利潤 | 915.55 | |
主審會計事務所 | 華興會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
審計意見類型 | 無保留意見 | ||
年份:2021年 | |||
序號 | 指標名稱 | 金額(萬元) | 說 明 |
1 | 凈資本 | 9249.52 | |
2 | 凈資產(chǎn) | 11365.85 | |
3 | 權益總額 | 40466.89 | |
4 | 手續(xù)費收入 | 2565.13 | |
5 | 凈利潤 | 436.87 | |
主審會計事務所 | 華興會計師事務所(特殊普通合伙) | ||
審計意見類型 | 無保留意見 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問